磐安县2022年上半年机关事业单位编外人员公开招用笔试工作结束,根据《磐安县2022年上半年机关事业单位编外人员公开招用公告》,笔试合格分数线为40.63分,现向社会公布笔试成绩及入围面试人员名单。
请入围面试的考生于3月3日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00,携带本人身份证到县就业服务中心(县城中街1号,建设银行509室)领取面试通知书(委托代领的,要求携带本人及代领人双方身份证及本人签字或按手印的委托书)。面试时间3月5日,面试地点:磐安县文溪小学(安文街道新元路66号),具体以面试通知书为准。不按时领取面试通知书的视为自动放弃面试。近14天有省外旅居史或行程卡带“*”号人员须提供面试前48小时内核酸阴性证明。电话:84661822
磐安县人力资源和社会保障局
2022年3月2日
序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 20222190104 | 应急管理局 | 安全协管员 | 朱*昇 | 65 | 1 | 是 |
2 | 20222190101 | 应急管理局 | 安全协管员 | 陈* | 61.5 | 2 | 是 |
3 | 20222190105 | 应急管理局 | 安全协管员 | 孔*锋 | 56 | 3 | 是 |
4 | 20222190106 | 应急管理局 | 安全协管员 | 潘* | 55.5 | 4 | 是 |
5 | 20222190102 | 应急管理局 | 安全协管员 | 缺考 | 否 | ||
6 | 20222190103 | 应急管理局 | 安全协管员 | 缺考 | 否 | ||
7 | 20222190107 | 应急管理局 | 安全协管员 | 缺考 | 否 | ||
8 | 20222190108 | 应急管理局 | 安全协管员 | 缺考 | 否 | ||
9 | 20222190109 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 傅*红 | 53.5 | 1 | 是 |
10 | 20222190110 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 缺考 | 否 | ||
11 | 20222190111 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 缺考 | 否 | ||
12 | 20222190120 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 陈*炜 | 76.5 | 1 | 是 |
13 | 20222190112 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 吴* | 73 | 2 | 是 |
14 | 20222190113 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 曹*甜 | 71.5 | 3 | 是 |
15 | 20222190118 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 楼*璐 | 70.5 | 4 | 是 |
16 | 20222190117 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 陈*杰 | 52.5 | 5 | 是 |
17 | 20222190114 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 缺考 | |||
18 | 20222190115 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 缺考 | |||
19 | 20222190116 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 缺考 | |||
20 | 20222190119 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 缺考 | |||
21 | 20222190127 | 审计局 | 工作人员 | 潘*清 | 81.5 | 1 | 是 |
22 | 20222190209 | 审计局 | 工作人员 | 胡*丽 | 77.5 | 2 | 是 |
23 | 20222190123 | 审计局 | 工作人员 | 裘*婷 | 73 | 3 | 是 |
24 | 20222190128 | 审计局 | 工作人员 | 叶*盼 | 73 | 4 | 是 |
25 | 20222190201 | 审计局 | 工作人员 | 陈*杰 | 71.5 | 5 | 是 |
26 | 20222190203 | 审计局 | 工作人员 | 陈* | 69.5 | 6 | 是 |
27 | 20222190126 | 审计局 | 工作人员 | 69 | 否 | ||
28 | 20222190124 | 审计局 | 工作人员 | 67 | 否 | ||
29 | 20222190130 | 审计局 | 工作人员 | 66.5 | 否 | ||
30 | 20222190207 | 审计局 | 工作人员 | 66 | 否 | ||
31 | 20222190202 | 审计局 | 工作人员 | 65.5 | 否 | ||
32 | 20222190206 | 审计局 | 工作人员 | 64 | 否 | ||
33 | 20222190125 | 审计局 | 工作人员 | 61.5 | 否 | ||
34 | 20222190204 | 审计局 | 工作人员 | 61.5 | 否 | ||
35 | 20222190121 | 审计局 | 工作人员 | 59 | 否 | ||
36 | 20222190205 | 审计局 | 工作人员 | 59 | 否 | ||
37 | 20222190129 | 审计局 | 工作人员 | 57 | 否 | ||
38 | 20222190208 | 审计局 | 工作人员 | 57 | 否 | ||
39 | 20222190122 | 审计局 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
40 | 20222190210 | 审计局 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
41 | 20222190211 | 审计局 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
42 | 20222190214 | 市场监管局 | 基层所协管员 | 陈*锋 | 61.5 | 是 | |
43 | 20222190212 | 市场监管局 | 基层所协管员 | 缺考 | 否 | ||
44 | 20222190213 | 市场监管局 | 基层所协管员 | 缺考 | 否 | ||
45 | 20222190222 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 羊*瑶 | 83.5 | 1 | 是 |
46 | 20222190224 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 陈*诺 | 80 | 2 | 是 |
47 | 20222190217 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 郑*君 | 78 | 3 | 是 |
48 | 20222190228 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 77.5 | 否 | ||
49 | 20222190216 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 76.5 | 否 | ||
50 | 20222190223 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 73 | 否 | ||
51 | 20222190227 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 71 | 否 | ||
52 | 20222190215 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 69 | 否 | ||
53 | 20222190226 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 67 | 否 | ||
54 | 20222190225 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 59 | 否 | ||
55 | 20222190218 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 缺考 | 否 | ||
56 | 20222190219 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 缺考 | 否 | ||
57 | 20222190220 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 缺考 | 否 | ||
58 | 20222190221 | 市场监管局 | 办公室信息宣传 | 缺考 | 否 | ||
59 | 20222190230 | 市场监管局 | 综合岗位1 | 卢*华 | 74 | 1 | 是 |
60 | 20222190229 | 市场监管局 | 综合岗位1 | 张*良 | 66 | 2 | 是 |
61 | 20222190301 | 市场监管局 | 综合岗位1 | 吴*楠 | 65.5 | 3 | 是 |
62 | 20222190308 | 市场监管局 | 综合岗位2 | 葛*群 | 78.5 | 1 | 是 |
63 | 20222190305 | 市场监管局 | 综合岗位2 | 陈* | 70 | 2 | 是 |
64 | 20222190307 | 市场监管局 | 综合岗位2 | 包*华 | 70 | 3 | 是 |
65 | 20222190303 | 市场监管局 | 综合岗位2 | 曹*敏 | 68 | 4 | 是 |
66 | 20222190302 | 市场监管局 | 综合岗位2 | 缺考 | 否 | ||
67 | 20222190304 | 市场监管局 | 综合岗位2 | 缺考 | 否 | ||
68 | 20222190306 | 市场监管局 | 综合岗位2 | 缺考 | 否 | ||
69 | 20222190314 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 陈*威 | 77.5 | 1 | 是 |
70 | 20222190310 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 张*群 | 76.5 | 2 | 是 |
71 | 20222190313 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 陈*杰 | 72.5 | 3 | 是 |
72 | 20222190321 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 潘*扬 | 72.5 | 4 | 是 |
73 | 20222190316 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 曹*军 | 66 | 5 | 是 |
74 | 20222190312 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 颜*延 | 64.5 | 6 | 是 |
75 | 20222190311 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 59.5 | 否 | ||
76 | 20222190320 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 58 | 否 | ||
77 | 20222190309 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 缺考 | 否 | ||
78 | 20222190315 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 缺考 | 否 | ||
79 | 20222190317 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 缺考 | 否 | ||
80 | 20222190318 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 缺考 | 否 | ||
81 | 20222190319 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 缺考 | 否 | ||
82 | 20222190322 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 缺考 | 否 | ||
83 | 20222190323 | 县府办 | 大数据发展中心工作人员 | 缺考 | 否 | ||
84 | 20222190327 | 自然资源和规划局 | 基层自然资源所工作人员 | 卢*琦 | 77.5 | 1 | 是 |
85 | 20222190329 | 自然资源和规划局 | 基层自然资源所工作人员 | 杜*丹 | 72.5 | 2 | 是 |
86 | 20222190325 | 自然资源和规划局 | 基层自然资源所工作人员 | 袁*丰 | 68.5 | 3 | 是 |
87 | 20222190330 | 自然资源和规划局 | 基层自然资源所工作人员 | 付*楠 | 68 | 4 | 是 |
88 | 20222190324 | 自然资源和规划局 | 基层自然资源所工作人员 | 羊*萍 | 63 | 5 | 是 |
89 | 20222190326 | 自然资源和规划局 | 基层自然资源所工作人员 | 黄*洪 | 59 | 6 | 是 |
90 | 20222190328 | 自然资源和规划局 | 基层自然资源所工作人员 | 缺考 | 否 | ||
91 | 20222190405 | 自然资源和规划局 | 行政执法大队 | 葛*楚 | 82 | 1 | 是 |
92 | 20222190407 | 自然资源和规划局 | 行政执法大队 | 羊*群 | 81.5 | 2 | 是 |
93 | 20222190406 | 自然资源和规划局 | 行政执法大队 | 羊*辉 | 81 | 3 | 是 |
94 | 20222190404 | 自然资源和规划局 | 行政执法大队 | 杨*洋 | 75.5 | 4 | 是 |
95 | 20222190401 | 自然资源和规划局 | 行政执法大队 | 王*佩 | 72 | 5 | 是 |
96 | 20222190408 | 自然资源和规划局 | 行政执法大队 | 申*未熹 | 62.5 | 6 | 是 |
97 | 20222190403 | 自然资源和规划局 | 行政执法大队 | 61.5 | 否 | ||
98 | 20222190402 | 自然资源和规划局 | 行政执法大队 | 缺考 | 否 | ||
99 | 20222190414 | 农业农村局 | 工作人员 | 陈*薇 | 79.5 | 1 | 是 |
100 | 20222190420 | 农业农村局 | 工作人员 | 陈*欣 | 76.5 | 2 | 是 |
101 | 20222190415 | 农业农村局 | 工作人员 | 孙*礼 | 74.5 | 3 | 是 |
102 | 20222190419 | 农业农村局 | 工作人员 | 孔*丽 | 73 | 4 | 是 |
103 | 20222190418 | 农业农村局 | 工作人员 | 郑* | 72 | 5 | 是 |
104 | 20222190413 | 农业农村局 | 工作人员 | 施*宇 | 71 | 6 | 是 |
105 | 20222190416 | 农业农村局 | 工作人员 | 69 | 否 | ||
106 | 20222190409 | 农业农村局 | 工作人员 | 68 | 否 | ||
107 | 20222190410 | 农业农村局 | 工作人员 | 66.5 | 否 | ||
108 | 20222190412 | 农业农村局 | 工作人员 | 65.5 | 否 | ||
109 | 20222190417 | 农业农村局 | 工作人员 | 64 | 否 | ||
110 | 20222190411 | 农业农村局 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
111 | 20222190425 | 县委改革办 | 工作人员 | 梁*军 | 76.5 | 1 | 是 |
112 | 20222190423 | 县委改革办 | 工作人员 | 陈*峰 | 74 | 2 | 是 |
113 | 20222190424 | 县委改革办 | 工作人员 | 杨*萍 | 71 | 3 | 是 |
114 | 20222190421 | 县委改革办 | 工作人员 | 胡*亚 | 65.5 | 4 | 是 |
115 | 20222190426 | 县委改革办 | 工作人员 | 卢*敏 | 62 | 5 | 是 |
116 | 20222190422 | 县委改革办 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
117 | 20222190427 | 县委改革办 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
118 | 20222190507 | 法院 | 速录员 | 张*婷 | 81.5 | 1 | 是 |
119 | 20222190501 | 法院 | 速录员 | 陈*娅 | 79.5 | 2 | 是 |
120 | 20222190509 | 法院 | 速录员 | 陈*芳 | 79 | 3 | 是 |
121 | 20222190504 | 法院 | 速录员 | 杨*龙 | 69.5 | 4 | 是 |
122 | 20222190430 | 法院 | 速录员 | 周*峰 | 69 | 5 | 是 |
123 | 20222190429 | 法院 | 速录员 | 胡*娟 | 68 | 6 | 是 |
124 | 20222190428 | 法院 | 速录员 | 67.5 | 否 | ||
125 | 20222190502 | 法院 | 速录员 | 64.5 | 否 | ||
126 | 20222190506 | 法院 | 速录员 | 63 | 否 | ||
127 | 20222190505 | 法院 | 速录员 | 61.5 | 否 | ||
128 | 20222190508 | 法院 | 速录员 | 60.5 | 否 | ||
129 | 20222190503 | 法院 | 速录员 | 缺考 | 否 | ||
130 | 20222190511 | 民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 陈*巧 | 72.5 | 1 | 是 |
131 | 20222190512 | 民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 刘*彬 | 70 | 2 | 是 |
132 | 20222190514 | 民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 徐* | 68 | 3 | 是 |
133 | 20222190515 | 民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 张*艳 | 68 | 4 | 是 |
134 | 20222190513 | 民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 卢*倩 | 66 | 5 | 是 |
135 | 20222190516 | 民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 卢*秀 | 62.5 | 6 | 是 |
136 | 20222190510 | 民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 缺考 | 否 | ||
137 | 20222190617 | 民政局 | 365民政窗口 | 卢*芳 | 77 | 1 | 是 |
138 | 20222190524 | 民政局 | 365民政窗口 | 郑*秀 | 76.5 | 2 | 是 |
139 | 20222190527 | 民政局 | 365民政窗口 | 陈* | 76.5 | 3 | 是 |
140 | 20222190607 | 民政局 | 365民政窗口 | 陈*东 | 75 | 4 | 是 |
141 | 20222190613 | 民政局 | 365民政窗口 | 陈*鲛 | 74.5 | 5 | 是 |
142 | 20222190609 | 民政局 | 365民政窗口 | 陈*杰 | 74 | 6 | 是 |
143 | 20222190605 | 民政局 | 365民政窗口 | 72.5 | 否 | ||
144 | 20222190529 | 民政局 | 365民政窗口 | 72 | 否 | ||
145 | 20222190517 | 民政局 | 365民政窗口 | 70.5 | 否 | ||
146 | 20222190612 | 民政局 | 365民政窗口 | 68.5 | 否 | ||
147 | 20222190525 | 民政局 | 365民政窗口 | 67.5 | 否 | ||
148 | 20222190608 | 民政局 | 365民政窗口 | 67.5 | 否 | ||
149 | 20222190526 | 民政局 | 365民政窗口 | 63.5 | 否 | ||
150 | 20222190530 | 民政局 | 365民政窗口 | 63.5 | 否 | ||
151 | 20222190611 | 民政局 | 365民政窗口 | 63.5 | 否 | ||
152 | 20222190523 | 民政局 | 365民政窗口 | 62.5 | 否 | ||
153 | 20222190615 | 民政局 | 365民政窗口 | 62 | 否 | ||
154 | 20222190616 | 民政局 | 365民政窗口 | 62 | 否 | ||
155 | 20222190520 | 民政局 | 365民政窗口 | 61.5 | 否 | ||
156 | 20222190522 | 民政局 | 365民政窗口 | 60.5 | 否 | ||
157 | 20222190519 | 民政局 | 365民政窗口 | 58.5 | 否 | ||
158 | 20222190614 | 民政局 | 365民政窗口 | 57.5 | 否 | ||
159 | 20222190521 | 民政局 | 365民政窗口 | 57 | 否 | ||
160 | 20222190606 | 民政局 | 365民政窗口 | 50.5 | 否 | ||
161 | 20222190518 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
162 | 20222190528 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
163 | 20222190601 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
164 | 20222190602 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
165 | 20222190603 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
166 | 20222190604 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
167 | 20222190610 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
168 | 20222190621 | 供销社 | 综合岗位 | 何*玉 | 77.5 | 1 | 是 |
169 | 20222190618 | 供销社 | 综合岗位 | 金*柠 | 76.5 | 2 | 是 |
170 | 20222190626 | 供销社 | 综合岗位 | 应*佳 | 74.5 | 3 | 是 |
171 | 20222190619 | 供销社 | 综合岗位 | 73 | 否 | ||
172 | 20222190624 | 供销社 | 综合岗位 | 73 | 否 | ||
173 | 20222190627 | 供销社 | 综合岗位 | 68 | 否 | ||
174 | 20222190625 | 供销社 | 综合岗位 | 65 | 否 | ||
175 | 20222190628 | 供销社 | 综合岗位 | 65 | 否 | ||
176 | 20222190622 | 供销社 | 综合岗位 | 63 | 否 | ||
177 | 20222190620 | 供销社 | 综合岗位 | 缺考 | 否 | ||
178 | 20222190623 | 供销社 | 综合岗位 | 缺考 | 否 | ||
179 | 20222190705 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 张*宇 | 81 | 1 | 是 |
180 | 20222190706 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 马*豪 | 77.5 | 2 | 是 |
181 | 20222190703 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 傅*俊 | 71.5 | 3 | 是 |
182 | 20222190629 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 孔*东 | 71 | 4 | 是 |
183 | 20222190701 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 李*奇 | 62.5 | 5 | 是 |
184 | 20222190707 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 许*凯 | 60.5 | 6 | 是 |
185 | 20222190630 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 缺考 | 否 | ||
186 | 20222190702 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 缺考 | 否 | ||
187 | 20222190704 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 缺考 | 否 | ||
188 | 20222190708 | 文广旅体局 | 工作人员1 | 缺考 | 否 | ||
189 | 20222190717 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 陈* | 78 | 1 | 是 |
190 | 20222190716 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 潘*安 | 75 | 2 | 是 |
191 | 20222190720 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 张*飞 | 75 | 3 | 是 |
192 | 20222190805 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 施*姣 | 75 | 4 | 是 |
193 | 20222190812 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 成*娟 | 75 | 5 | 是 |
194 | 20222190712 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 羊*冰 | 74 | 6 | 是 |
195 | 20222190726 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 73 | 否 | ||
196 | 20222190730 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 73 | 否 | ||
197 | 20222190727 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 69.5 | 否 | ||
198 | 20222190811 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 69.5 | 否 | ||
199 | 20222190714 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 68.5 | 否 | ||
200 | 20222190806 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 67 | 否 | ||
201 | 20222190801 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 66.5 | 否 | ||
202 | 20222190808 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 66.5 | 否 | ||
203 | 20222190709 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 66 | 否 | ||
204 | 20222190722 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 66 | 否 | ||
205 | 20222190719 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 65 | 否 | ||
206 | 20222190718 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 64.5 | 否 | ||
207 | 20222190802 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 64 | 否 | ||
208 | 20222190804 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 61.5 | 否 | ||
209 | 20222190724 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 61 | 否 | ||
210 | 20222190729 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 61 | 否 | ||
211 | 20222190710 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 56 | 否 | ||
212 | 20222190711 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
213 | 20222190713 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
214 | 20222190715 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
215 | 20222190721 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
216 | 20222190723 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
217 | 20222190725 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
218 | 20222190728 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
219 | 20222190803 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
220 | 20222190807 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
221 | 20222190809 | 文广旅体局 | 工作人员2 | 缺考 | 否 | ||
222 | 20222190815 | 文广旅体局 | 工作人员3 | 卢*函 | 67.5 | 1 | 是 |
223 | 20222190810 | 文广旅体局 | 工作人员3 | 陈*婷 | 65.5 | 2 | 是 |
224 | 20222190813 | 文广旅体局 | 工作人员3 | 缺考 | 否 | ||
225 | 20222190814 | 文广旅体局 | 工作人员3 | 缺考 | 否 | ||
226 | 20222190818 | 县委党校 | 后勤辅助人员 | 郭*阳 | 54.5 | 1 | 是 |
227 | 20222190817 | 县委党校 | 后勤辅助人员 | 35 | 否 | ||
228 | 20222190816 | 县委党校 | 后勤辅助人员 | 缺考 | 否 | ||
229 | 20222190819 | 浙江磐安工业园区管理委员会 | 办公室工作人员 | 缺考 | 否 | ||
230 | 20222190820 | 浙江磐安工业园区管理委员会 | 办公室工作人员 | 缺考 | 否 | ||
231 | 20222190821 | 浙江磐安工业园区管理委员会 | 办公室工作人员 | 缺考 | 否 | ||
232 | 20222190825 | 住房和城乡建设局 | 办公室人员 | 黄*玲 | 74.5 | 1 | 是 |
233 | 20222190828 | 住房和城乡建设局 | 办公室人员 | 马*芝 | 73.5 | 2 | 是 |
234 | 20222190827 | 住房和城乡建设局 | 办公室人员 | 单*娟 | 71 | 3 | 是 |
235 | 20222190822 | 住房和城乡建设局 | 办公室人员 | 陈*琴 | 65 | 4 | 是 |
236 | 20222190823 | 住房和城乡建设局 | 办公室人员 | 卢*娜 | 63.5 | 5 | 是 |
237 | 20222190824 | 住房和城乡建设局 | 办公室人员 | 丁* | 63 | 6 | 是 |
238 | 20222190826 | 住房和城乡建设局 | 办公室人员 | 缺考 | 否 | ||
239 | 20222190829 | 住房和城乡建设局 | 消防审验站工作人员 | 胡*宸 | 65 | 1 | 是 |
240 | 20222190830 | 住房和城乡建设局 | 消防审验站工作人员 | 马*梅 | 64 | 2 | 是 |
241 | 20222190901 | 住房和城乡建设局 | 消防审验站工作人员 | 陈*华 | 56 | 3 | 是 |
242 | 20222190903 | 住房和城乡建设局 | 安监站工作人员 | 曹*莹 | 69.5 | 1 | 是 |
243 | 20222190904 | 住房和城乡建设局 | 安监站工作人员 | 陈*兰 | 66 | 2 | 是 |
244 | 20222190905 | 住房和城乡建设局 | 安监站工作人员 | 潜*康 | 64.5 | 3 | 是 |
245 | 20222190902 | 住房和城乡建设局 | 安监站工作人员 | 59 | 否 | ||
246 | 20222190910 | 金磐开发区 | 办公室文秘工作人员 | 黄* | 76 | 是 | |
247 | 20222190906 | 金磐开发区 | 办公室文秘工作人员 | 缺考 | 否 | ||
248 | 20222190907 | 金磐开发区 | 办公室文秘工作人员 | 缺考 | 否 | ||
249 | 20222190908 | 金磐开发区 | 办公室文秘工作人员 | 缺考 | 否 | ||
250 | 20222190909 | 金磐开发区 | 办公室文秘工作人员 | 缺考 | 否 | ||
251 | 20222190911 | 金磐开发区 | 办公室文秘工作人员 | 缺考 | 否 | ||
252 | 20222190912 | 金磐开发区 | 办公室文秘工作人员 | 缺考 | 否 | ||
253 | 20222190913 | 金磐开发区 | 办公室文秘工作人员 | 缺考 | 否 | ||
254 | 20222190914 | 金磐开发区 | 党建工作人员 | 吴* | 76 | 是 | |
255 | 20222190915 | 金磐开发区 | 党建工作人员 | 缺考 | 否 | ||
256 | 20222190916 | 金磐开发区 | 党建工作人员 | 缺考 | 否 | ||
257 | 20222190919 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员1 | 陈* | 74 | 1 | 是 |
258 | 20222190917 | 综合行政执法局 | 基础辅助执法人员1 | 羊*康 | 65 | 2 | 是 |
259 | 20222190918 | 综合行政执法局 | 基础辅助执法人员1 | 曹* | 64 | 3 | 是 |
260 | 20222190923 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 汪* | 69.5 | 1 | 是 |
261 | 20222190924 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 孔* | 65.5 | 2 | 是 |
262 | 20222190925 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 杨*霞 | 62.5 | 3 | 是 |
263 | 20222190926 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 卢*芳 | 61.5 | 4 | 是 |
264 | 20222190928 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 何*晓 | 61 | 5 | 是 |
265 | 20222190922 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 潘*楠 | 60.5 | 6 | 是 |
266 | 20222190927 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 卢*娇 | 60.5 | 7 | 是 |
267 | 20222190930 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 杜*男 | 60 | 8 | 是 |
268 | 20222191004 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 曹*萱 | 60 | 9 | 是 |
269 | 20222191001 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 潘*媛 | 59 | 10 | 是 |
270 | 20222191002 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 54.5 | 否 | ||
271 | 20222191005 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 52 | 否 | ||
272 | 20222190920 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 缺考 | 否 | ||
273 | 20222190921 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 缺考 | 否 | ||
274 | 20222190929 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 缺考 | 否 | ||
275 | 20222191003 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 缺考 | 否 | ||
276 | 20222191006 | 综合行政执法局 | 基层辅助执法人员2 | 缺考 | 否 | ||
277 | 20222191008 | 尖山镇政府 | 工作人员 | 赵*婷 | 74 | 1 | 是 |
278 | 20222191007 | 尖山镇政府 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
279 | 20222191009 | 尖山镇政府 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
280 | 20222191010 | 尖山镇政府 | 工作人员 | 缺考 | 否 | ||
281 | 20222191017 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 徐* | 80.5 | 1 | 是 |
282 | 20222191021 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 周*雅 | 80 | 2 | 是 |
283 | 20222191023 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 韦* | 70.5 | 3 | 是 |
284 | 20222191012 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 蒋*玲 | 68.5 | 4 | 是 |
285 | 20222191011 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 蒋*权 | 68 | 5 | 是 |
286 | 20222191018 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 黄*鹏 | 65 | 6 | 是 |
287 | 20222191019 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 吴*轩 | 63 | 7 | 是 |
288 | 20222191014 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 吕*璞 | 61.5 | 8 | 是 |
289 | 20222191013 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 缺考 | 否 | ||
290 | 20222191015 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 缺考 | 否 | ||
291 | 20222191016 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 缺考 | 否 | ||
292 | 20222191020 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 缺考 | 否 | ||
293 | 20222191022 | 尚湖镇政府 | 综合岗位 | 缺考 | 否 | ||
294 | 20222191025 | 双峰乡政府 | 党政办工作人员 | 陈*伟 | 69.5 | 1 | 是 |
295 | 20222191024 | 双峰乡政府 | 党政办工作人员 | 缺考 | 否 | ||
296 | 20222191026 | 双峰乡政府 | 党政办工作人员 | 缺考 | 否 | ||
297 | 20222191029 | 窈川乡政府 | 工作人员 | 陈*露 | 70 | 1 | 是 |
298 | 20222191028 | 窈川乡政府 | 工作人员 | 陈*蓉 | 61 | 2 | 是 |
299 | 20222191027 | 窈川乡政府 | 工作人员 | 35 | 否 | ||
300 | 20222191105 | 盘峰乡政府 | 综合岗位 | 盛*辉 | 80.5 | 1 | 是 |
301 | 20222191102 | 盘峰乡政府 | 综合岗位 | 何*钰 | 72 | 2 | 是 |
302 | 20222191030 | 盘峰乡政府 | 综合岗位 | 王*佳 | 69.5 | 3 | 是 |
303 | 20222191104 | 盘峰乡政府 | 综合岗位 | 洪*瑜 | 69.5 | 4 | 是 |
304 | 20222191103 | 盘峰乡政府 | 综合岗位 | 马*洁 | 59 | 5 | 是 |
305 | 20222191101 | 盘峰乡政府 | 综合岗位 | 缺考 | 否 |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.