| 2021年10月磐安县机关事业单位编外人员 公开招用入围体检对象公示 | ||||||
| 磐安县机关事业单位编外人员公开招用面试工作结束,根据《2021年10月磐安县机关事业单位编外人员公开招用公告》,请入围体检的考生于11月2日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00,携带本人身份证到县就业服务中心(县城中街1号,建设银行五楼509室)领取体检通知书(委托代领的,要求代领人带身份证及考生签字或按手印的委托书)。体检时间以体检通知书为准。不按时领取体检通知书的视为自动放弃体检。 | ||||||
| 磐安县人力资源和社会保障局 2021年10月31日 | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 排名 | 是否入 围体检 |
| 1 | 发改局 | 综合岗位 | 张译尹 | 女 | 1 | 是 |
| 2 | 发改局 | 综合岗位 | 金*蓉 | 女 | 2 | 否 |
| 3 | 发改局 | 综合岗位 | 羊*娇 | 女 | 3 | 否 |
| 4 | 疾病预防控制中心 | 办公室文员 | 黄彬彬 | 男 | 1 | 是 |
| 5 | 疾病预防控制中心 | 办公室文员 | 陈*桃 | 男 | 2 | 否 |
| 6 | 疾病预防控制中心 | 办公室文员 | 傅*爽 | 女 | 3 | 否 |
| 7 | 交通运输局 | 工作人员 | 陆成煌 | 男 | 1 | 是 |
| 8 | 交通运输局 | 工作人员 | 陈*婷 | 女 | 2 | 否 |
| 9 | 交通运输局 | 工作人员 | 胡*阳 | 男 | 3 | 否 |
| 10 | 经济商务局 | 工作人员 | 郑钧元 | 男 | 1 | 是 |
| 11 | 经济商务局 | 工作人员 | 杨涛 | 男 | 2 | 是 |
| 12 | 经济商务局 | 工作人员 | 陈蓝兰 | 女 | 3 | 是 |
| 13 | 经济商务局 | 工作人员 | 周*含 | 女 | 4 | 否 |
| 14 | 经济商务局 | 工作人员 | 陈*静 | 女 | 5 | 否 |
| 15 | 经济商务局 | 工作人员 | 陈*涛 | 男 | 6 | 否 |
| 16 | 民政局 | 办公室工作人员 | 陶歆雯 | 女 | 1 | 是 |
| 17 | 民政局 | 办公室工作人员 | 施*宇 | 女 | 2 | 否 |
| 18 | 民政局 | 办公室工作人员 | 杨*芳 | 女 | 3 | 否 |
| 19 | 民政局 | 助联体服务中心工作人员 | 陈伊琳 | 女 | 1 | 是 |
| 20 | 民政局 | 助联体服务中心工作人员 | 张*俊 | 女 | 2 | 否 |
| 21 | 民政局 | 助联体服务中心工作人员 | 潘*丽 | 女 | 3 | 否 |
| 22 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 吴宇靖 | 男 | 1 | 是 |
| 23 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 黄雅婷 | 女 | 2 | 是 |
| 24 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 应超楠 | 女 | 3 | 是 |
| 25 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 陈*安 | 男 | 4 | 否 |
| 26 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 郑*群 | 女 | 5 | 否 |
| 27 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 陈*巧 | 女 | 6 | 否 |
| 28 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 曹梦瑶 | 女 | 1 | 是 |
| 29 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 陈*菲 | 女 | 2 | 否 |
| 30 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 张*艳 | 女 | 3 | 否 |
| 31 | 团县委 | 办公室文员 | 胡朝霞 | 女 | 1 | 是 |
| 32 | 团县委 | 办公室文员 | 吕*莉 | 女 | 2 | 否 |
| 33 | 团县委 | 办公室文员 | 张*霞 | 女 | 3 | 否 |
| 34 | 退役军人事务局 | 办公室文员 | 陈慧晨 | 女 | 1 | 是 |
| 35 | 退役军人事务局 | 办公室文员 | 陈*杰 | 男 | 2 | 否 |
| 36 | 退役军人事务局 | 办公室文员 | 陈*君 | 女 | 3 | 否 |
| 37 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员1 | 张超 | 男 | 1 | 是 |
| 38 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员1 | 陈*韬 | 男 | 2 | 否 |
| 39 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员1 | 马*豪 | 男 | 3 | 否 |
| 40 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员2 | 马骁媚 | 女 | 1 | 是 |
| 41 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员2 | 陈*旖 | 女 | 2 | 否 |
| 42 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员2 | 俞*君 | 女 | 3 | 否 |
| 43 | 县妇联 | 办公室文员 | 李娜 | 女 | 1 | 是 |
| 44 | 县妇联 | 办公室文员 | 杨*佳 | 女 | 2 | 否 |
| 45 | 县妇联 | 办公室文员 | 陈*霞 | 女 | 3 | 否 |
| 46 | 县委改革办 | 办公室文员 | 葛*楚 | 女 | 1 | 否 |
| 47 | 县委改革办 | 办公室文员 | 董*明 | 男 | 2 | 否 |
| 48 | 县委改革办 | 办公室文员 | 陈*玲 | 女 | 3 | 否 |
| 49 | 机关事务管理中心 | 节能物管工作人员 | 陈俪箐 | 女 | 1 | 是 |
| 50 | 机关事务管理中心 | 节能物管工作人员 | 朱*熙 | 男 | 2 | 否 |
| 51 | 机关事务管理中心 | 节能物管工作人员 | 虞*敏 | 女 | 3 | 否 |
| 52 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 张琛凯 | 男 | 1 | 是 |
| 53 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 孔美琳 | 女 | 2 | 是 |
| 54 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 黄*洋 | 男 | 3 | 否 |
| 55 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 张*丹 | 女 | 4 | 否 |
| 56 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 陈*秀 | 女 | 5 | 否 |
| 57 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 陈*霞 | 女 | 6 | 否 |
| 58 | 中药产业发展促进中心 | 市场部工作人员 | 羊梓成 | 男 | 1 | 是 |
| 59 | 中药产业发展促进中心 | 市场部工作人员 | 施*航 | 男 | 2 | 否 |
| 60 | 中药产业发展促进中心 | 市场部工作人员 | 何*标 | 男 | 3 | 否 |
| 61 | 自然资源和规划局 | 法规科 | 陈思翰 | 男 | 1 | 是 |
| 62 | 自然资源和规划局 | 法规科 | 成*娟 | 女 | 2 | 否 |
| 63 | 自然资源和规划局 | 法规科 | 李*萍 | 女 | 3 | 否 |
| 64 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 张季康 | 男 | 1 | 是 |
| 65 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 郑梅艳 | 女 | 2 | 是 |
| 66 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 陈锋 | 男 | 3 | 是 |
| 67 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 孔丽燕 | 女 | 4 | 是 |
| 68 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 金*杰 | 男 | 5 | 否 |
| 69 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 杨*蓉 | 女 | 6 | 否 |
| 70 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 朱*汪 | 男 | 7 | 否 |
| 71 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 陈*俊 | 男 | 8 | 否 |
| 72 | 尖山镇人民政府 | 事业综合服务中心综合岗工作人员 | 张斌 | 男 | 1 | 是 |
| 73 | 尖山镇人民政府 | 事业综合服务中心综合岗工作人员 | 周*雅 | 女 | 2 | 否 |
| 74 | 尖山镇人民政府 | 事业综合服务中心综合岗工作人员 | 陈*霞 | 女 | 3 | 否 |
| 75 | 仁川镇 | 工作人员1 | 陈蔡楠 | 女 | 1 | 是 |
| 76 | 仁川镇 | 工作人员1 | 孔*秀 | 女 | 2 | 否 |
| 77 | 仁川镇 | 工作人员1 | 杜*丹 | 女 | 3 | 否 |
| 78 | 仁川镇 | 工作人员2 | 陈辉煌 | 男 | 1 | 是 |
| 79 | 仁川镇 | 工作人员2 | 陈*峰 | 男 | 2 | 否 |
| 80 | 仁川镇 | 工作人员2 | 程*阳 | 男 | 3 | 否 |
| 81 | 尚湖镇人民政府 | 工作人员2 | 俞翀翀 | 男 | 1 | 是 |
| 82 | 尚湖镇人民政府 | 工作人员2 | 王*杰 | 男 | 2 | 否 |
| 83 | 尚湖镇人民政府 | 工作人员2 | 黄*伟 | 男 | 3 | 否 |


Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.