根据《2021年10月磐安县机关事业单位编外人员公开招用公告》之规定,经资格审核,共83人符合报名条件,现予公示。面试时间另行通知,联系电话:84661822。
磐安县人力资源和社会保障局
2021年10月15日
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业时间 | 备注 |
1 | 发改局 | 综合岗位 | 张译尹 | 女 | 23 | 本科 | ||
2 | 发改局 | 综合岗位 | 羊娇娇 | 女 | 28 | 本科 | ||
3 | 发改局 | 综合岗位 | 金雨蓉 | 女 | 24 | 本科 | ||
4 | 疾病预防控制中心 | 办公室文员 | 黄彬彬 | 男 | 32 | 本科 | ||
5 | 疾病预防控制中心 | 办公室文员 | 傅爽 | 女 | 31 | 本科 | ||
6 | 疾病预防控制中心 | 办公室文员 | 陈新桃 | 男 | 31 | 本科 | ||
7 | 尖山镇人民政府 | 事业综合服务中心综合岗工作人员 | 张斌 | 男 | 25 | 本科 | ||
8 | 尖山镇人民政府 | 事业综合服务中心综合岗工作人员 | 周飘雅 | 女 | 24 | 本科 | ||
9 | 尖山镇人民政府 | 事业综合服务中心综合岗工作人员 | 陈小霞 | 女 | 25 | 本科 | ||
10 | 交通运输局 | 工作人员 | 陆成煌 | 男 | 27 | 本科 | ||
11 | 交通运输局 | 工作人员 | 陈怡婷 | 女 | 23 | 本科 | ||
12 | 交通运输局 | 工作人员 | 胡宇阳 | 男 | 21 | 专科 | ||
13 | 经济商务局 | 工作人员 | 郑钧元 | 男 | 26 | 本科 | ||
14 | 经济商务局 | 工作人员 | 杨涛 | 男 | 29 | 本科 | ||
15 | 经济商务局 | 工作人员 | 陈蓝兰 | 女 | 27 | 专科 | ||
16 | 经济商务局 | 工作人员 | 周叙含 | 女 | 22 | 本科 | ||
17 | 经济商务局 | 工作人员 | 陈秋涛 | 男 | 29 | 专科 | ||
18 | 经济商务局 | 工作人员 | 陈雨静 | 女 | 22 | 专科 | ||
19 | 民政局 | 县民政局办公室工作人员 | 陶歆雯 | 女 | 28 | 专科 | ||
20 | 民政局 | 县民政局办公室工作人员 | 施静宇 | 女 | 22 | 本科 | ||
21 | 民政局 | 县民政局办公室工作人员 | 杨婷芳 | 女 | 24 | 专科 | ||
22 | 民政局 | 助联体服务中心工作人员 | 陈伊琳 | 女 | 22 | 本科 | ||
23 | 民政局 | 助联体服务中心工作人员 | 张真俊 | 女 | 32 | 本科 | ||
24 | 民政局 | 助联体服务中心工作人员 | 潘晓丽 | 女 | 31 | 本科 | ||
25 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 吴宇靖 | 男 | 25 | 本科 | 20180620 | |
26 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 应超楠 | 女 | 24 | 本科 | 20190611 | |
27 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 陈巧巧 | 女 | 25 | 专科 | 20200701 | |
28 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 黄雅婷 | 女 | 23 | 本科 | 20210617 | |
29 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 陈思安 | 男 | 21 | 专科 | 20200630 | |
30 | 人力资源和社会保障局 | 基层劳动保障专管员 | 郑超群 | 女 | 25 | 专科 | 20180630 | |
31 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 曹梦瑶 | 女 | 22 | 专科 | ||
32 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 陈梦菲 | 女 | 26 | 专科 | ||
33 | 统计局 | 乡镇专职统计员 | 张艳艳 | 女 | 30 | 本科 | ||
34 | 团县委 | 办公室文员 | 胡朝霞 | 女 | 25 | 本科 | ||
35 | 团县委 | 办公室文员 | 吕明莉 | 女 | 26 | 本科 | ||
36 | 团县委 | 办公室文员 | 张明霞 | 女 | 27 | 本科 | ||
37 | 退役军人事务局 | 办公室文员 | 陈慧晨 | 女 | 24 | 本科 | ||
38 | 退役军人事务局 | 办公室文员 | 陈文杰 | 男 | 25 | 专科 | ||
39 | 退役军人事务局 | 办公室文员 | 陈美君 | 女 | 26 | 本科 | ||
40 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员(1) | 马英豪 | 男 | 24 | 本科 | ||
41 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员(1) | 张超 | 男 | 29 | 本科 | ||
42 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员(1) | 陈锦韬 | 男 | 24 | 本科 | ||
43 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员(2) | 俞佩君 | 女 | 24 | 本科 | ||
44 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员(2) | 马骁媚 | 女 | 27 | 本科 | ||
45 | 文化和广电旅游体育局 | 图书管理员(2) | 陈旖 | 女 | 24 | 专科 | ||
46 | 县妇联 | 办公室文员 | 李娜 | 女 | 28 | 本科 | ||
47 | 县妇联 | 办公室文员 | 杨美佳 | 女 | 30 | 本科 | ||
48 | 县妇联 | 办公室文员 | 陈露霞 | 女 | 25 | 本科 | ||
49 | 县委改革办 | 办公室文员 | 葛楚楚 | 女 | 22 | 本科 | ||
50 | 县委改革办 | 办公室文员 | 董晨明 | 男 | 31 | 本科 | ||
51 | 县委改革办 | 办公室文员 | 陈玲 | 女 | 29 | 本科 | ||
52 | 机关事务管理中心 | 节能物管工作人员 | 陈俪箐 | 女 | 23 | 本科 | ||
53 | 机关事务管理中心 | 节能物管工作人员 | 朱煕 | 男 | 26 | 本科 | ||
54 | 机关事务管理中心 | 节能物管工作人员 | 虞靖敏 | 女 | 25 | 本科 | ||
55 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 张琛凯 | 男 | 24 | 本科 | ||
56 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 陈俊秀 | 女 | 28 | 本科 | ||
57 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 陈晓霞 | 女 | 27 | 本科 | ||
58 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 张晓丹 | 女 | 23 | 本科 | ||
59 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 孔美琳 | 女 | 23 | 本科 | ||
60 | 县委宣传部 | 新时代文明实践中心管理人员 | 黄海洋 | 男 | 27 | 本科 | ||
61 | 中药产业发展促进中心 | 市场部工作人员 | 羊梓成 | 男 | 24 | 本科 | ||
62 | 中药产业发展促进中心 | 市场部工作人员 | 施宇航 | 男 | 25 | 本科 | ||
63 | 中药产业发展促进中心 | 市场部工作人员 | 何维标 | 男 | 32 | 本科 | ||
64 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 张季康 | 男 | 25 | 本科 | ||
65 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 金伟杰 | 男 | 22 | 本科 | ||
66 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 郑梅艳 | 女 | 27 | 本科 | ||
67 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 杨德蓉 | 女 | 25 | 本科 | ||
68 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 朱金汪 | 男 | 26 | 本科 | ||
69 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 陈锋 | 男 | 33 | 本科 | ||
70 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 孔丽燕 | 女 | 25 | 本科 | ||
71 | 自然资源和规划局 | 自然资源所 | 陈俊俊 | 男 | 29 | 本科 | ||
72 | 自然资源和规划局 | 法规科 | 陈思翰 | 男 | 25 | 本科 | ||
73 | 自然资源和规划局 | 法规科 | 成黄娟 | 女 | 34 | 本科 | ||
74 | 自然资源和规划局 | 法规科 | 李翠萍 | 女 | 25 | 本科 | ||
75 | 仁川镇 | 工作人员(1) | 孔秀 | 女 | 28 | 本科 | ||
76 | 仁川镇 | 工作人员(1) | 杜丽丹 | 女 | 26 | 本科 | ||
77 | 仁川镇 | 工作人员(1) | 陈蔡楠 | 女 | 25 | 本科 | ||
78 | 仁川镇 | 工作人员(2) | 陈华峰 | 男 | 31 | 本科 | ||
79 | 仁川镇 | 工作人员(2) | 陈辉煌 | 男 | 28 | 专科 | ||
80 | 仁川镇 | 工作人员(2) | 程健阳 | 男 | 26 | 本科 | ||
81 | 尚湖镇人民政府 | 工作人员(2) | 俞翀翀 | 男 | 28 | 专科 | ||
82 | 尚湖镇人民政府 | 工作人员(2) | 王兼杰 | 男 | 24 | 本科 | ||
83 | 尚湖镇人民政府 | 工作人员(2) | 黄晓伟 | 男 | 26 | 本科 |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.