关于公布2021年6月磐安县国有企业编内工作人员公开招聘笔试成绩
及入围面试对象的公告
磐安县国有企业编内工作人员公开招用笔试工作结束,根据《2021年6月磐安县国有企业编内工作人员公开招用公告》,笔试合格分数线为49.01分,现向社会公布笔试成绩及入围面试人员名单。
请入围面试的考生于8月4日—8月5日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00,携带本人身份证到县就业服务中心(县城中街1号,建设银行509室)领取面试通知书(委托代领的,要求携带本人及代领人双方身份证及本人签字或按手印的委托书)。面试时间和地点以面试通知书为准。不按时领取面试通知书的视为自动放弃面试。
磐安县人力资源和社会保障局
2021年7月26日
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 是否入 围面试 |
1 | 21071002030 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 马明娇 | 73 | 1 | 是 |
2 | 21071001003 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 孔美佳 | 66.5 | 2 | 是 |
3 | 21071002005 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 楼婷婷 | 66 | 3 | 是 |
4 | 21071002029 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 郑俏婷 | 66 | 3 | 是 |
5 | 21071002014 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 65 | 5 | 否 | |
6 | 21071001017 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 64 | 6 | 否 | |
7 | 21071001012 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 62 | 7 | 否 | |
8 | 21071003011 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 62 | 7 | 否 | |
9 | 21071002002 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 61 | 9 | 否 | |
10 | 21071001008 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 60 | 10 | 否 | |
11 | 21071003003 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 59 | 11 | 否 | |
12 | 21071002025 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 50 | 12 | 否 | |
13 | 21071001010 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 缺考 | / | / | |
14 | 21071001030 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 缺考 | / | / | |
15 | 21071002019 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 缺考 | / | / | |
16 | 21071003009 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 办公室文员 | 缺考 | / | / | |
17 | 21071001025 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 吴园 | 69 | 1 | 是 |
18 | 21071003014 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 陈雨萱 | 68 | 2 | 是 |
19 | 21071003013 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 袁璐虹 | 67 | 3 | 是 |
20 | 21071002001 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 66 | 4 | 否 | |
21 | 21071001026 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 65 | 5 | 否 | |
22 | 21071001029 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 65 | 5 | 否 | |
23 | 21071001005 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 64 | 7 | 否 | |
24 | 21071001011 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 64 | 7 | 否 | |
25 | 21071001016 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 64 | 7 | 否 | |
26 | 21071002006 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 64 | 7 | 否 | |
27 | 21071002021 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 64 | 7 | 否 | |
28 | 21071002028 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 64 | 7 | 否 | |
29 | 21071001023 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 63 | 13 | 否 | |
30 | 21071002024 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 62 | 14 | 否 | |
31 | 21071003005 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 62 | 15 | 否 | |
32 | 21071002010 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 61 | 16 | 否 | |
33 | 21071002023 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 61 | 17 | 否 | |
34 | 21071001004 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 60 | 18 | 否 | |
35 | 21071001015 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 60 | 19 | 否 | |
36 | 21071002020 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 60 | 20 | 否 | |
37 | 21071003010 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 59 | 21 | 否 | |
38 | 21071003018 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 58 | 22 | 否 | |
39 | 21071001019 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 57 | 23 | 否 | |
40 | 21071001021 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 57 | 24 | 否 | |
41 | 21071002008 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 57 | 25 | 否 | |
42 | 21071002026 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 57 | 26 | 否 | |
43 | 21071002016 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 56 | 27 | 否 | |
44 | 21071003012 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 56 | 28 | 否 | |
45 | 21071001022 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 缺考 | / | / | |
46 | 21071002009 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 缺考 | / | / | |
47 | 21071002011 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 缺考 | / | / | |
48 | 21071002018 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 缺考 | / | / | |
49 | 21071003015 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 缺考 | / | / | |
50 | 21071003016 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 财务人员 | 缺考 | / | / | |
51 | 21071002007 | 磐安县交通水利建设集团有限公司 | 办公室文员 | 杨馥嘉 | 66 | 1 | 是 |
52 | 21071002015 | 磐安县交通水利建设集团有限公司 | 办公室文员 | 陈郴芳 | 62 | 2 | 是 |
53 | 21071001018 | 磐安县交通水利建设集团有限公司 | 办公室文员 | 赵昱晗 | 62 | 2 | 是 |
54 | 21071001002 | 磐安县交通水利建设集团有限公司 | 办公室文员 | 61 | 4 | 否 | |
55 | 21071003006 | 磐安县旅游发展有限公司 | 投资管理部1 | 羊元霄 | 65 | 1 | 是 |
56 | 21071003017 | 磐安县旅游发展有限公司 | 投资管理部1 | 杨涛 | 64 | 2 | 是 |
57 | 21071001024 | 磐安县旅游发展有限公司 | 投资管理部1 | 许跃辉 | 50 | 3 | 是 |
58 | 21071003002 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 陈苑欣 | 75 | 1 | 是 |
59 | 21071002022 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 马秀秀 | 64 | 2 | 是 |
60 | 21071001027 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 吴敏敏 | 63 | 3 | 是 |
61 | 21071001028 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 施佳瑜 | 63 | 4 | 是 |
62 | 21071002027 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 华腾飞 | 63 | 5 | 是 |
63 | 21071001020 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 陈姗姗 | 62 | 6 | 是 |
64 | 21071002004 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 李紫薇 | 62 | 7 | 是 |
65 | 21071001001 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 61 | 8 | 否 | |
66 | 21071002003 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 61 | 9 | 否 | |
67 | 21071003001 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 61 | 10 | 否 | |
68 | 21071001013 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 60 | 11 | 否 | |
69 | 21071002013 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 60 | 12 | 否 | |
70 | 21071002012 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 59 | 13 | 否 | |
71 | 21071001007 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 58 | 14 | 否 | |
72 | 21071001009 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 58 | 15 | 否 | |
73 | 21071003019 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 58 | 16 | 否 | |
74 | 21071001006 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 57 | 17 | 否 | |
75 | 21071003008 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 55 | 18 | 否 | |
76 | 21071002017 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 48 | 19 | 否 | |
77 | 21071001014 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 42 | 20 | 否 | |
78 | 21071003004 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 缺考 | / | / | |
79 | 21071003007 | 磐安县国控融资担保有限公司 | 业务人员 | 缺考 | / | / |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.