关于公布2023年下半年磐安县城乡建设集团有限公司下属子公司招聘B类人员 入围体检对象的公告 | |||||||||
根据《2023年下半年磐安县城乡建设集团有限公司下属子公司招聘B类人员公告》规定,经笔试、资格复审、面试,现将总成绩及入围体检人员名单予以公布(根据报考人员总成绩从高分到低分按1:2确定入围体检人员)。请入围体检人员于2024年1月16日(周二)上午8:30-11:30,下午13:30-17:00带本人身份证、体检费500元到磐安县城乡建设集团有限公司410办公室(安文街道龙山路68号)领取体检通知书,考生未按规定时间地点领取体检通知书的,视为放弃体检。 磐安县城乡建设集团有限公司 2024年1月13日 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 31216010117 | 张慧帅 | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 63.5 | 78.88 | 72.73 | 1 | 是 | |
2 | 31216010122 | 周婉婷 | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 61.5 | 78.44 | 71.66 | 2 | 是 | |
3 | 31216010125 | 付陈楠 | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 63.5 | 75.54 | 70.72 | 3 | 是 | |
4 | 31216010124 | 李佳慧 | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 62 | 75.94 | 70.36 | 4 | 是 | |
5 | 31216010108 | 卢禧 | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 65.5 | 72.86 | 69.92 | 5 | 是 | |
6 | 31216010118 | 陈朝辉 | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 60.5 | 76.02 | 69.81 | 6 | 是 | |
7 | 31216010105 | 陈** | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 64.5 | 73.04 | 69.62 | 7 | / | |
8 | 31216010103 | 应** | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 60.5 | 72.14 | 67.48 | 8 | / | |
9 | 31216010112 | 黄* | 磐安县建设工程检测有限公司检测员 | 63.5 | / | 25.40 | / | / | 放弃面试 |
10 | 31216010129 | 陈志强 | 磐安县城乡规划设计院测绘工作人员 | 32 | 65.24 | 51.94 | 1 | 是 | |
11 | 31216010127 | 陈腾 | 磐安县城乡规划设计院测绘工作人员 | 25.5 | 69.16 | 51.70 | 2 | 是 | |
12 | 31216010203 | 马罗芝 | 磐安县昌文市政园林养护有限公司生活污水设施运维技术人员 | 62 | 71.74 | 67.84 | 1 | 是 | |
13 | 31216010201 | 陈毅捷 | 磐安县昌文市政园林养护有限公司生活污水设施运维技术人员 | 53.5 | 73.4 | 65.44 | 2 | 是 | |
14 | 31216010130 | 陈** | 磐安县昌文市政园林养护有限公司生活污水设施运维技术人员 | 54 | 72.32 | 64.99 | 3 | / | |
15 | 31216010206 | 傅窈华 | 磐安江南药镇供水有限公司出纳 | 63.5 | 74.24 | 69.94 | 1 | 是 | |
16 | 31216010209 | 陈慧琳 | 磐安江南药镇供水有限公司出纳 | 60.5 | 73.12 | 68.07 | 2 | 是 | |
17 | 31216010208 | 刘** | 磐安江南药镇供水有限公司出纳 | 59 | / | 23.60 | / | / | 放弃面试 |
18 | 31216010216 | 陈威涛 | 磐安江南药镇供水有限公司运行科工作人员 | 61 | 74.22 | 68.93 | 1 | 是 | |
19 | 31216010215 | 陈振浩 | 磐安江南药镇供水有限公司运行科工作人员 | 52.5 | 73.38 | 65.03 | 2 | 是 | |
20 | 31216010213 | 卢** | 磐安江南药镇供水有限公司运行科工作人员 | 47 | 73.38 | 62.83 | 3 | / | |
21 | 31216010211 | 陈** | 磐安江南药镇供水有限公司运行科工作人员 | 54.5 | 66.32 | 61.59 | 4 | / | |
22 | 31216010212 | 陈** | 磐安江南药镇供水有限公司运行科工作人员 | 40 | / | 16.00 | / | / | 放弃面试 |
23 | 31216010220 | 王晓楠 | 磐安江南药镇供水有限公司运行科(化验员) | 59.5 | 75.08 | 68.85 | 1 | 是 | |
24 | 31216010223 | 张静蕾 | 磐安江南药镇供水有限公司运行科(化验员) | 62.5 | 72.94 | 68.76 | 2 | 是 | |
25 | 31216010219 | 陈** | 磐安江南药镇供水有限公司运行科(化验员) | 58.5 | 74.92 | 68.35 | 3 | / | |
26 | 31216010307 | 陈婷 | 磐安江南药镇供水有限公司营业所(计量)管理人员 | 62.5 | 74.06 | 69.44 | 1 | 是 | |
27 | 31216010301 | 陈玲 | 磐安江南药镇供水有限公司营业所(计量)管理人员 | 62.5 | 71.16 | 67.70 | 2 | 是 | |
28 | 31216010229 | 王** | 磐安江南药镇供水有限公司营业所(计量)管理人员 | 63.5 | / | 25.40 | / | / | 放弃面试 |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.