根据《2023年下半年磐安县城乡建设集团有限公司下属子公司招聘B类人员公告》规定,经报名、资格审核、笔试等环节,现将笔试成绩及拟入围面试人员名单公布如下。请入围面试人员于2024年1月3日至1月4日(上午:8:30-11:30,下午:2:00-5:00)到磐安县城乡建设集团有限公司410办公室(磐安县安文街道龙山路68号410办公室)领取面试通知书,逾期未领取视为放弃面试。在领取面试通知书时需提供报名表(简历需要详细填写并粘贴好一寸免冠照片)、身份证、户口本、学历、学位证书、教育部学历证书电子注册备案表、相关职称(执业资格)证书、工作证明和社保证明等资料原件及复印件一份进行资格复审。若委托他人领取的,还需提供委托书、被委托人身份证原件。联系电话:磐安县城乡建设集团有限公司 0579-84509722。
磐安县城乡建设集团有限公司
2024年1月3日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围 |
1 | 卢禧 | 31216010108 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 65.5 | 1 | 是 |
2 | 陈佳璐 | 31216010105 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 64.5 | 2 | 是 |
3 | 黄莉 | 31216010112 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 63.5 | 3 | 是 |
4 | 张慧帅 | 31216010117 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 63.5 | 3 | 是 |
5 | 付陈楠 | 31216010125 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 63.5 | 3 | 是 |
6 | 李佳慧 | 31216010124 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 62 | 6 | 是 |
7 | 周婉婷 | 31216010122 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 61.5 | 7 | 是 |
8 | 陈朝辉 | 31216010118 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 60.5 | 8 | 是 |
9 | 应一焓 | 31216010103 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 60.5 | 8 | 是 |
10 | 31216010106 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 60 | / | ||
11 | 31216010119 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 56.5 | / | ||
12 | 31216010102 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 56 | / | ||
13 | 31216010113 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 56 | / | ||
14 | 31216010115 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 56 | / | ||
15 | 31216010116 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 56 | / | ||
16 | 31216010101 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 54.5 | / | ||
17 | 31216010126 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 54 | / | ||
18 | 31216010114 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 53.5 | / | ||
19 | 31216010111 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 52 | / | ||
20 | 31216010121 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 49 | / | ||
21 | 31216010109 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 45 | / | ||
22 | 31216010104 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 缺考 | / | ||
23 | 31216010107 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 缺考 | / | ||
24 | 31216010110 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 缺考 | / | ||
25 | 31216010120 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 缺考 | / | ||
26 | 31216010123 | 磐安县建设工程检测有限公司 检测员 | 缺考 | / | ||
27 | 陈志强 | 31216010129 | 磐安县城乡规划设计院 测绘工作人员 | 32 | 1 | 是 |
28 | 陈腾 | 31216010127 | 磐安县城乡规划设计院 测绘工作人员 | 25.5 | 2 | 是 |
29 | 陈彬峰 | 31216010128 | 磐安县城乡规划设计院 测绘工作人员 | 缺考 | / | |
30 | 马罗芝 | 31216010203 | 磐安县昌文市政园林养护有限公司 生活污水设施运维技术人员 | 62 | 1 | 是 |
31 | 陈磊乐 | 31216010130 | 磐安县昌文市政园林养护有限公司 生活污水设施运维技术人员 | 54 | 2 | 是 |
32 | 陈毅捷 | 31216010201 | 磐安县昌文市政园林养护有限公司 生活污水设施运维技术人员 | 53.5 | 3 | 是 |
33 | 31216010202 | 磐安县昌文市政园林养护有限公司 生活污水设施运维技术人员 | 缺考 | / | ||
34 | 傅窈华 | 31216010206 | 磐安江南药镇供水有限公司 出纳 | 63.5 | 1 | 是 |
35 | 陈慧琳 | 31216010209 | 磐安江南药镇供水有限公司 出纳 | 60.5 | 2 | 是 |
36 | 刘思梦 | 31216010208 | 磐安江南药镇供水有限公司 出纳 | 59 | 3 | 是 |
37 | 31216010204 | 磐安江南药镇供水有限公司 出纳 | 缺考 | / | ||
38 | 31216010205 | 磐安江南药镇供水有限公司 出纳 | 缺考 | / | ||
39 | 31216010207 | 磐安江南药镇供水有限公司 出纳 | 缺考 | / | ||
40 | 陈威涛 | 31216010216 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 61 | 1 | 是 |
41 | 卢麟法 | 31216010217 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 56.5 | 2 | 是 |
42 | 陈家鲲 | 31216010211 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 54.5 | 3 | 是 |
43 | 陈振浩 | 31216010215 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 52.5 | 4 | 是 |
44 | 卢永灿 | 31216010213 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 47 | 5 | 是 |
45 | 陈旭栋 | 31216010212 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 40 | 6 | 是 |
46 | 31216010210 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 缺考 | / | ||
47 | 31216010214 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 缺考 | / | ||
48 | 张静蕾 | 31216010223 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 62.5 | 1 | 是 |
49 | 王晓楠 | 31216010220 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 59.5 | 2 | 是 |
50 | 陈凯丽 | 31216010219 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 58.5 | 3 | 是 |
51 | 31216010224 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 51.5 | / | ||
52 | 31216010218 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 51 | / | ||
53 | 31216010226 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 29 | / | ||
54 | 31216010227 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 28.5 | / | ||
55 | 31216010221 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 缺考 | / | ||
56 | 31216010222 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 缺考 | / | ||
57 | 31216010225 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科(化验员) | 缺考 | / | ||
58 | 王悦梅 | 31216010229 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 63.5 | 1 | 是 |
59 | 陈玲 | 31216010301 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 62.5 | 2 | 是 |
60 | 陈婷 | 31216010307 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 62.5 | 2 | 是 |
61 | 31216010314 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 62 | / | ||
62 | 31216010228 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 61.5 | / | ||
63 | 31216010310 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 58.5 | / | ||
64 | 31216010312 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 56 | / | ||
65 | 31216010230 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 55.5 | / | ||
66 | 31216010302 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 55 | / | ||
67 | 31216010303 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 54.5 | / | ||
68 | 31216010311 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 54.5 | / | ||
69 | 31216010309 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 54 | / | ||
70 | 31216010305 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 51.5 | / | ||
71 | 31216010313 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 47 | / | ||
72 | 31216010304 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 缺考 | / | ||
73 | 31216010306 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 缺考 | / | ||
74 | 31216010308 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(计量)管理人员 | 缺考 | / |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.