2023年磐安县交通水利建设集团有限公司公开招聘B类工作人员 | ||||||
根据《2023年下半年磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司招聘B类人员公告》规定,经报名、资格审核、笔试等环节,现将笔试成绩及拟入围面试人员名单公布如下。请入围面试人员于2023年12月19日至12月20日(上午:8:30-11:30,下午:2:00-5:00)到磐安县交通水利建设集团有限公司408办公室(磐安县安文街月山路106号)领取面试通知书,逾期未领取视为放弃面试。在领取面试通知书时需提供报名表(简历需要详细填写并粘贴好一寸免冠照片)、身份证、户口本、学历、学位证书、教育部学历证书电子注册备案表、相关职称(执业资格)证书、工作证明和社保证明等资料原件及复印件一份进行资格复审。若委托他人领取的,还需提供委托书、被委托人身份证原件。 | ||||||
|
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围 |
| 1 | 傅婵婵 | 23122010102 | 磐安县交投台地矿业有限公司财务工作人员 | 68 | 1 | 是 |
| 2 | 张婷婷 | 23122010103 | 磐安县交投台地矿业有限公司财务工作人员 | 64.5 | 2 | 是 |
| 3 | 杨美巧 | 23122010105 | 磐安县交投台地矿业有限公司财务工作人员 | 62.5 | 3 | 是 |
| 4 | 23122010101 | 磐安县交投台地矿业有限公司财务工作人员 | 60.5 | / | ||
| 5 | 23122010104 | 磐安县交投台地矿业有限公司财务工作人员 | 60 | / | ||
| 6 | 张学操 | 23122010109 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 73 | 1 | 是 |
| 7 | 陈旭丹 | 23122010107 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 72 | 2 | 是 |
| 8 | 张舒倩 | 23122010113 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 71.5 | 3 | 是 |
| 9 | 23122010108 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 70.5 | / | ||
| 10 | 23122010121 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 70.5 | / | ||
| 11 | 23122010114 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 67 | / | ||
| 12 | 23122010110 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 65.5 | / | ||
| 13 | 23122010117 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 65 | / | ||
| 14 | 23122010120 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 63.5 | / | ||
| 15 | 23122010111 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 62.5 | / | ||
| 16 | 23122010106 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 62 | / | ||
| 17 | 23122010112 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 61.5 | / | ||
| 18 | 23122010119 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 58.5 | / | ||
| 19 | 23122010122 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 58 | / | ||
| 20 | 23122010118 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 55.5 | / | ||
| 21 | 23122010116 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 51.5 | / | ||
| 22 | 23122010115 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司办公室工作人员 | 缺考 | / | ||
| 23 | 陈美巧 | 23122010125 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司财务工作人员 | 69 | 1 | 是 |
| 24 | 谢玲君 | 23122010123 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司财务工作人员 | 65.5 | 2 | 是 |
| 25 | 马梦洁 | 23122010124 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司财务工作人员 | 65.5 | 2 | 是 |
| 26 | 23122010126 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司财务工作人员 | 64 | / | ||
| 27 | 23122010127 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司财务工作人员 | 50 | / | ||
| 28 | 郑文俊 | 23122010203 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 77 | 1 | 是 |
| 29 | 杨敏 | 23122010202 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 71.5 | 2 | 是 |
| 30 | 周杉波 | 23122010207 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 70.5 | 3 | 是 |
| 31 | 23122010204 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 69.5 | / | ||
| 32 | 23122010205 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 66 | / | ||
| 33 | 23122010130 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 60.5 | / | ||
| 34 | 23122010206 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 51.5 | / | ||
| 35 | 23122010128 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 缺考 | / | ||
| 36 | 23122010129 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 缺考 | / | ||
| 37 | 23122010201 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 缺考 | / | ||
| 38 | 马家俊 | 23122010212 | 磐安县自来水公司财务工作人员 | 69 | 1 | 是 |
| 39 | 卢晨欢 | 23122010209 | 磐安县自来水公司财务工作人员 | 68 | 2 | 是 |
| 40 | 陈玉婷 | 23122010213 | 磐安县自来水公司财务工作人员 | 66 | 3 | 是 |
| 41 | 23122010211 | 磐安县自来水公司财务工作人员 | 59.5 | / | ||
| 42 | 23122010210 | 磐安县自来水公司财务工作人员 | 59 | / | ||
| 43 | 23122010208 | 磐安县自来水公司财务工作人员 | 58 | / | ||
| 44 | 傅美珍 | 23122010218 | 磐安县水利发展有限公司财务工作人员 | 72 | 1 | 是 |
| 45 | 郑瑶瑶 | 23122010214 | 磐安县水利发展有限公司财务工作人员 | 66.5 | 2 | 是 |
| 46 | 陈鑫 | 23122010215 | 磐安县水利发展有限公司财务工作人员 | 64 | 3 | 是 |
| 47 | 23122010217 | 磐安县水利发展有限公司财务工作人员 | 57.5 | / | ||
| 48 | 23122010216 | 磐安县水利发展有限公司财务工作人员 | 缺考 | / | ||
| 49 | 卢晓智 | 23122010219 | 宏高建材有限公司财务工作人员 | 69.5 | 1 | 是 |
| 50 | 蒋苏航 | 23122010223 | 宏高建材有限公司财务工作人员 | 69.5 | 1 | 是 |
| 51 | 邵陈杨 | 23122010220 | 宏高建材有限公司财务工作人员 | 68 | 3 | 是 |
| 52 | 23122010224 | 宏高建材有限公司财务工作人员 | 66.5 | / | ||
| 53 | 23122010221 | 宏高建材有限公司财务工作人员 | 64.5 | / | ||
| 54 | 23122010222 | 宏高建材有限公司财务工作人员 | 64 | / | ||
| 55 | 李晨 | 23122010228 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 67.5 | 1 | 是 |
| 56 | 陈瑛楠 | 23122010229 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 67.5 | 1 | 是 |
| 57 | 陈林林 | 23122010302 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 66 | 3 | 是 |
| 58 | 23122010301 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 65 | / | ||
| 59 | 23122010303 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 64.5 | / | ||
| 60 | 23122010225 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 62.5 | / | ||
| 61 | 23122010305 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 59.5 | / | ||
| 62 | 23122010227 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 54 | / | ||
| 63 | 23122010226 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 缺考 | / | ||
| 64 | 23122010230 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 缺考 | / | ||
| 65 | 23122010304 | 冷水砂石厂财务工作人员2 | 缺考 | / | ||
| 66 | 楼乃瑞 | 23122010306 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 73.5 | 1 | 是 |
| 67 | 杨珊珊 | 23122010321 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 73.5 | 1 | 是 |
| 68 | 倪英云 | 23122010313 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 71.5 | 3 | 是 |
| 69 | 23122010311 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 71 | / | ||
| 70 | 23122010310 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 70.5 | / | ||
| 71 | 23122010325 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 68.5 | / | ||
| 72 | 23122010315 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 68 | / | ||
| 73 | 23122010308 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 67.5 | / | ||
| 74 | 23122010319 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 67.5 | / | ||
| 75 | 23122010309 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 67 | / | ||
| 76 | 23122010312 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 67 | / | ||
| 77 | 23122010314 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 65.5 | / | ||
| 78 | 23122010322 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 65.5 | / | ||
| 79 | 23122010323 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 63.5 | / | ||
| 80 | 23122010324 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 61.5 | / | ||
| 81 | 23122010326 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 60 | / | ||
| 82 | 23122010318 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 57.5 | / | ||
| 83 | 23122010316 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 39.5 | / | ||
| 84 | 23122010307 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 缺考 | / | ||
| 85 | 23122010317 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 缺考 | / | ||
| 86 | 23122010320 | 冷水砂石厂办公室工作人员 | 缺考 | / | ||
| 87 | 陈淼淦 | 23122010327 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 68 | 1 | 是 |
| 88 | 潜帅康 | 23122010401 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 66.5 | 2 | 是 |
| 89 | 羊元帅 | 23122010407 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 66 | 3 | 是 |
| 90 | 23122010329 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 65.5 | / | ||
| 91 | 23122010330 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 61 | / | ||
| 92 | 23122010328 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 60.5 | / | ||
| 93 | 23122010403 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 60.5 | / | ||
| 94 | 23122010402 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 60 | / | ||
| 95 | 23122010404 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 57.5 | / | ||
| 96 | 23122010405 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 49.5 | / | ||
| 97 | 23122010406 | 冷水砂石厂工程工作人员 | 缺考 | / |


Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.