根据《2022年磐安县专职社区工作者公开招用公告(第二批)》规定,经报名、笔试、资格审核、面试,现将总成绩及入围体检人员名单予以公布(根据报考人员总成绩从高分到低分按1:1确定体检人员)。请入围体检人员于2022年9月27日(周二)下午14:00—17:30带本人身份证、体检费400元以及填写完整的体检诚信表(见附件,考生自行下载。体检诚信表上须贴近期免冠证件照。)到磐安县民政局一楼助联体大厅(磐安县安文街道海螺街33号)凭浙江健康码绿码、行程码无异常和48小时内核酸阴性领取体检通知单。报考人员未按规定时间、地点领取体检通知的,视作放弃体检。
磐安县民政局
磐安县人力资源和社会保障局
2022年9月24日
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分项 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 22130012222 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 何维标 | 79.70 | 78.40 | 78.92 | 1 | 是 | ||
2 | 22130012114 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 吴麟波 | 73.70 | 82.00 | 78.68 | 2 | 是 | ||
3 | 22130012215 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 施文韬 | 78.00 | 77.40 | 77.64 | 3 | 是 | ||
4 | 22130012224 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 周浩东 | 80.00 | 76.00 | 77.60 | 4 | 是 | ||
5 | 22130012205 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 何向宇 | 81.00 | 74.80 | 77.28 | 5 | 是 | ||
6 | 22130012104 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 张慧帅 | 78.00 | 75.40 | 76.44 | 6 | 是 | ||
7 | 22130012121 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 王相委 | 71.50 | 79.20 | 76.12 | 7 | 是 | ||
8 | 22130012109 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 张顺帆 | 67.70 | 79.20 | 1.5 | 76.10 | 8 | 是 | 助理社会工作师 |
9 | 22130012302 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈聪 | 71.10 | 79.00 | 75.84 | 9 | 是 | ||
10 | 22130012105 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈晓东 | 71.20 | 78.60 | 75.64 | 10 | 是 | ||
11 | 22130012227 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 金伟杰 | 73.00 | 76.80 | 75.28 | 11 | 是 | ||
12 | 22130012108 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 孔振鑫 | 74.70 | 75.40 | 75.12 | 12 | 是 | ||
13 | 22130012115 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈国江 | 74.20 | 75.60 | 75.04 | 13 | 是 | ||
14 | 22130012118 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 瞿宸亮 | 77.10 | 73.60 | 75.00 | 14 | 是 | ||
15 | 22130012113 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈俊鹏 | 71.30 | 76.60 | 74.48 | 15 | 是 | ||
16 | 22130012210 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 傅森涛 | 73.50 | 74.40 | 74.04 | 16 | 是 | ||
17 | 22130012116 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈宾鸿 | 73.00 | 74.60 | 73.96 | 17 | 是 | ||
18 | 22130012207 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈卫平 | 70.70 | 73.60 | 1.5 | 73.94 | 18 | 是 | 助理社会工作师 |
19 | 22130012125 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 蔡浩楠 | 69.90 | 76.60 | 73.92 | 19 | 是 | ||
20 | 22130012123 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈昂波 | 76.80 | 72.00 | 73.92 | 19 | 是 | ||
21 | 22130012211 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 孔万江 | 71.10 | 75.80 | 73.92 | 19 | 是 | ||
22 | 22130012120 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 胡禄淼 | 71.00 | 75.80 | 73.88 | 22 | 否 | ||
23 | 22130012129 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 方骋远 | 73.00 | 74.00 | 73.60 | 23 | 否 | ||
24 | 22130012112 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈钢鹏 | 73.10 | 73.20 | 73.16 | 24 | 否 | ||
25 | 22130012315 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 徐意 | 69.70 | 74.20 | 72.40 | 25 | 否 | ||
26 | 22130012306 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 任宇凯 | 70.80 | 73.40 | 72.36 | 26 | 否 | ||
27 | 22130012216 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈拓 | 67.20 | 74.80 | 71.76 | 27 | 否 | ||
28 | 22130012304 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 孔骅强 | 69.20 | 73.40 | 71.72 | 28 | 否 | ||
29 | 22130012111 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 卢伟杰 | 68.00 | 74.20 | 71.72 | 28 | 否 | ||
30 | 22130012213 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 叶伟强 | 68.30 | 73.80 | 71.60 | 30 | 否 | ||
31 | 22130012119 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 葛红翔 | 72.50 | 70.80 | 71.48 | 31 | 否 | ||
32 | 22130012106 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈凯靖 | 69.90 | 72.40 | 71.40 | 32 | 否 | ||
33 | 22130012312 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 张国平 | 66.60 | 74.60 | 71.40 | 32 | 否 | ||
34 | 22130012221 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈江峰 | 73.80 | 69.40 | 71.16 | 34 | 否 | ||
35 | 22130012128 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 杨天龙 | 66.00 | 74.40 | 71.04 | 35 | 否 | ||
36 | 22130012107 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 王旭辉 | 66.90 | 73.20 | 70.68 | 36 | 否 | ||
37 | 22130012225 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 王斌斌 | 66.50 | 72.80 | 70.28 | 37 | 否 | ||
38 | 22130012228 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈伟 | 67.90 | 69.60 | 68.92 | 38 | 否 | ||
39 | 22130012101 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 陈黄慧 | 68.90 | 55.80 | 61.04 | 39 | 否 | ||
40 | 22130012103 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 韦垚听 | 67.70 | 52.80 | 58.76 | 40 | 否 | ||
41 | 22130012217 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 李** | 74.20 | / | / | 41 | 否 | 面试放弃 | |
42 | 22130012212 | 磐安县民政局 | 面向社会职位1 | 徐* | 69.60 | / | / | 42 | 否 | 面试放弃 | |
43 | 22130012720 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 周玲 | 80.00 | 82.80 | 81.68 | 1 | 是 | ||
44 | 22130012411 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 金梅丹 | 76.90 | 78.20 | 77.68 | 2 | 是 | ||
45 | 22130012617 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 张舒倩 | 72.40 | 80.80 | 77.44 | 3 | 是 | ||
46 | 22130012728 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 张燕君 | 80.30 | 75.40 | 77.36 | 4 | 是 | ||
47 | 22130012425 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 俞佩君 | 79.90 | 75.00 | 76.96 | 5 | 是 | ||
48 | 22130012509 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 张静萍 | 72.10 | 77.60 | 1.5 | 76.90 | 6 | 是 | 助理社会工作师 |
49 | 22130012501 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 卢城倩 | 76.30 | 74.60 | 1.5 | 76.78 | 7 | 是 | 助理社会工作师 |
50 | 22130012520 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 任程珂 | 72.40 | 79.60 | 76.72 | 8 | 是 | ||
51 | 22130012807 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 胡雯倩 | 75.20 | 77.40 | 76.52 | 9 | 是 | ||
52 | 22130012324 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 倪锦秀 | 77.30 | 75.80 | 76.40 | 10 | 是 | ||
53 | 22130012322 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 卢佳聪 | 73.30 | 78.20 | 76.24 | 11 | 是 | ||
54 | 22130012326 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 孔丽蓉 | 71.10 | 79.20 | 75.96 | 12 | 是 | ||
55 | 22130012330 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈轩 | 74.50 | 76.60 | 75.76 | 13 | 是 | ||
56 | 22130012412 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 潘舒淇 | 73.90 | 76.40 | 75.40 | 14 | 是 | ||
57 | 22130012416 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 徐心怡 | 75.10 | 75.40 | 75.28 | 15 | 是 | ||
58 | 22130012427 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 韦宁宁 | 77.90 | 72.60 | 74.72 | 16 | 是 | ||
59 | 22130012419 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 黄霞 | 74.10 | 74.80 | 74.52 | 17 | 是 | ||
60 | 22130012714 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 王慧慧 | 73.20 | 75.20 | 74.40 | 18 | 是 | ||
61 | 22130012716 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 郑蓓蓓 | 75.80 | 73.40 | 74.36 | 19 | 是 | ||
62 | 22130012616 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 严晓丽 | 75.80 | 73.00 | 74.12 | 20 | 是 | ||
63 | 22130012429 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 金柠柠 | 72.40 | 75.00 | 73.96 | 21 | 是 | ||
64 | 22130012401 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 施雪祥 | 71.20 | 75.80 | 73.96 | 21 | 否 | 总成绩相同以笔试成绩排序 | |
65 | 22130012621 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈彩霞 | 72.90 | 74.60 | 73.92 | 23 | 否 | ||
66 | 22130012712 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 厉仙 | 71.00 | 75.40 | 73.64 | 24 | 否 | ||
67 | 22130012516 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 李娜 | 72.70 | 74.00 | 73.48 | 25 | 否 | ||
68 | 22130012407 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 车佳佳 | 72.90 | 73.80 | 73.44 | 26 | 否 | ||
69 | 22130012327 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈佳璐 | 71.00 | 74.80 | 73.28 | 27 | 否 | ||
70 | 22130012508 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈芳丽 | 74.20 | 72.60 | 73.24 | 28 | 否 | ||
71 | 22130012623 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈莹 | 71.30 | 73.40 | 72.56 | 29 | 否 | ||
72 | 22130012530 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 孔楚怡 | 70.60 | 73.60 | 72.40 | 30 | 否 | ||
73 | 22130012518 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 叶盼盼 | 71.00 | 72.80 | 72.08 | 31 | 否 | ||
74 | 22130012614 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 杨雨晨 | 72.60 | 71.60 | 72.00 | 32 | 否 | ||
75 | 22130012724 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈晓红 | 72.60 | 71.20 | 71.76 | 33 | 否 | ||
76 | 22130012608 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈欢欢 | 74.80 | 69.40 | 71.56 | 34 | 否 | ||
77 | 22130012323 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈芳芳 | 70.50 | 71.80 | 71.28 | 35 | 否 | ||
78 | 22130012507 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈位位 | 70.60 | 71.60 | 71.20 | 36 | 否 | ||
79 | 22130012710 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 贾蓉婷 | 70.70 | 71.20 | 71.00 | 37 | 否 | ||
80 | 22130012629 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈益帆 | 71.30 | 70.40 | 70.76 | 38 | 否 | ||
81 | 22130012609 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 杨叶萍 | 70.70 | 64.40 | 66.92 | 39 | 否 | ||
82 | 22130012624 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 陈* | 74.30 | / | / | 40 | 否 | 面试放弃 | |
83 | 22130012406 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 张** | 72.50 | / | / | 41 | 否 | 面试放弃 | |
84 | 22130012317 | 磐安县民政局 | 面向社会职位2 | 楼** | 70.70 | / | / | 42 | 否 | 面试放弃 | |
85 | 22130012901 | 磐安县民政局 | 面向退役军人职位 | 刘文彬 | 69.30 | 76.00 | 1.5 | 74.82 | 1 | 是 | 助理社会工作师 |
86 | 22130012830 | 磐安县民政局 | 面向退役军人职位 | 陈震东 | 73.50 | 73.00 | 73.20 | 2 | 是 | ||
87 | 22130012821 | 磐安县民政局 | 面向退役军人职位 | 应苏杰 | 73.30 | 71.60 | 72.28 | 3 | 是 | ||
88 | 22130012828 | 磐安县民政局 | 面向退役军人职位 | 张巧奇 | 68.90 | 73.80 | 71.84 | 4 | 是 | ||
89 | 22130012827 | 磐安县民政局 | 面向退役军人职位 | 张锦鹏 | 63.30 | 73.20 | 69.24 | 5 | 是 | ||
90 | 22130012822 | 磐安县民政局 | 面向退役军人职位 | 卢佳俊 | 70.20 | 67.60 | 68.64 | 6 | 是 | ||
91 | 22130012823 | 磐安县民政局 | 面向退役军人职位 | 陈霖涵 | 61.20 | 68.60 | 65.64 | 7 | 否 | ||
92 | 22130012813 | 磐安县民政局 | 面向专职网格员职位 | 孔梅谨 | 70.80 | 76.20 | 1.5 | 75.54 | 1 | 是 | 助理社会工作师 |
93 | 22130012812 | 磐安县民政局 | 面向专职网格员职位 | 陈婉茹 | 62.90 | 80.80 | 73.64 | 2 | 是 | ||
94 | 22130012814 | 磐安县民政局 | 面向专职网格员职位 | 王巧巧 | 70.90 | 75.40 | 73.60 | 3 | 是 | ||
95 | 22130012819 | 磐安县民政局 | 面向专职网格员职位 | 张晓霞 | 76.20 | 70.00 | 72.48 | 4 | 是 | ||
96 | 22130012815 | 磐安县民政局 | 面向专职网格员职位 | 杨飞元 | 65.00 | 73.60 | 70.16 | 5 | 是 | ||
97 | 22130012810 | 磐安县民政局 | 面向专职网格员职位 | 应翠菊 | 69.40 | 69.60 | 69.52 | 6 | 是 | ||
98 | 22130012903 | 磐安县民政局 | 面向专职网格员职位 | 朱仙春 | 60.90 | 72.80 | 68.04 | 7 | 否 | ||
99 | 22130012811 | 磐安县民政局 | 面向专职网格员职位 | 陈美伟 | 67.90 | 65.80 | 66.64 | 8 | 否 |
附件:2022年磐安县专职社区工作者公开招用(第二批)体检诚信表.doc
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.