根据《2022年磐安县专职社区工作者公开招用公告(第二批)》规定,经资格审核,共243人符合报名条件,现予公示,如有异议,请联系磐安县人事考试中心,联系电话:84662046。
请以下人员于9月16日(下午:14:00-17:00)到磐安县民政局(安文街道海螺街33号3楼社会事务科84661895)领取笔试准考证,逾期未领取视为放弃笔试。考生有信息错误、未公布或对公布信息有异议的,请及时向考试中心反映。有需要委托他人领取准考证的,请携带委托人的委托书、身份证复印件和被委托人的身份证原件、复印件前往领取。
磐安县民政局
磐安县人力资源和社会保障局
2022年9月16日
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 学历 | 户籍 | 
| 1 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈黄慧 | 330727200006*****X | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 2 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈鑫鑫 | 330727199609*****7 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 3 | 面向社会公开招用人员职位1 | 韦垚听 | 330727199606*****2 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 4 | 面向社会公开招用人员职位1 | 张慧帅 | 330727199411*****6 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 5 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈晓东 | 330724199802*****9 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 6 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈凯靖 | 330727200006*****9 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 7 | 面向社会公开招用人员职位1 | 王旭辉 | 330727200005*****8 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 8 | 面向社会公开招用人员职位1 | 孔振鑫 | 330727199507*****4 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 9 | 面向社会公开招用人员职位1 | 张顺帆 | 330727199402*****6 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 10 | 面向社会公开招用人员职位1 | 周登帆 | 330727199904*****7 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 11 | 面向社会公开招用人员职位1 | 卢伟杰 | 330727199302*****6 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 12 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈钢鹏 | 330727199507*****3 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 13 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈俊鹏 | 330727199309*****X | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 14 | 面向社会公开招用人员职位1 | 吴麟波 | 332527200004*****5 | 男 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 15 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈国江 | 330724199002*****X | 男 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 16 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈宾鸿 | 330727199501*****1 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 17 | 面向社会公开招用人员职位1 | 蔡晨华 | 330727199110*****8 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 18 | 面向社会公开招用人员职位1 | 瞿宸亮 | 330702200005*****X | 男 | 本科 | 浙江金华 | 
| 19 | 面向社会公开招用人员职位1 | 葛红翔 | 330727199510*****3 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 20 | 面向社会公开招用人员职位1 | 胡禄淼 | 330727199903*****9 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 21 | 面向社会公开招用人员职位1 | 王相委 | 330727199611*****1 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 22 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈建阳 | 330727200204*****X | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 23 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈昂波 | 330727199305*****0 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 24 | 面向社会公开招用人员职位1 | 黄海涛 | 330727199509*****9 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 25 | 面向社会公开招用人员职位1 | 蔡浩楠 | 330724199611*****2 | 男 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 26 | 面向社会公开招用人员职位1 | 黄超 | 330727199409*****X | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 27 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈俊楠 | 330727199812*****7 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 28 | 面向社会公开招用人员职位1 | 杨天龙 | 330727199609*****4 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 29 | 面向社会公开招用人员职位1 | 方骋远 | 330727199908*****6 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 30 | 面向社会公开招用人员职位1 | 马晨翔 | 330727200106*****4 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 31 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈璨 | 330727200101*****9 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 32 | 面向社会公开招用人员职位1 | 任彦军 | 532901199610*****3 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 33 | 面向社会公开招用人员职位1 | 杨海啸 | 330727199703*****0 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 34 | 面向社会公开招用人员职位1 | 曹书雄 | 330727200306*****0 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 35 | 面向社会公开招用人员职位1 | 何向宇 | 330724198511*****X | 男 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 36 | 面向社会公开招用人员职位1 | 周晨阳 | 330727199601*****1 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 37 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈卫平 | 330727199104*****X | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 38 | 面向社会公开招用人员职位1 | 葛汉涛 | 330724199612*****5 | 男 | 本科 | 浙江金华 | 
| 39 | 面向社会公开招用人员职位1 | 胡天航 | 330727199909*****8 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 40 | 面向社会公开招用人员职位1 | 傅森涛 | 330727199902*****1 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 41 | 面向社会公开招用人员职位1 | 孔万江 | 330727198806*****8 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 42 | 面向社会公开招用人员职位1 | 徐鹏 | 330727199404*****0 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 43 | 面向社会公开招用人员职位1 | 叶伟强 | 330727198911*****2 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 44 | 面向社会公开招用人员职位1 | 孔立强 | 330727199511*****3 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 45 | 面向社会公开招用人员职位1 | 施文韬 | 330727199902*****7 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 46 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈拓 | 330727200006*****7 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 47 | 面向社会公开招用人员职位1 | 李佳鹏 | 330727200006*****1 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 48 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈杰 | 330724198912*****7 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 49 | 面向社会公开招用人员职位1 | 葛潇晗 | 330727199709*****X | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 50 | 面向社会公开招用人员职位1 | 周尚贤 | 330727200103*****4 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 51 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈江峰 | 330727200103*****2 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 52 | 面向社会公开招用人员职位1 | 何维标 | 330727198909*****X | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 53 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈原取 | 330727200005*****3 | 男 | 大专 | 浙江金华 | 
| 54 | 面向社会公开招用人员职位1 | 周浩东 | 330727199802*****7 | 男 | 本科 | 浙江金华 | 
| 55 | 面向社会公开招用人员职位1 | 王斌斌 | 330727198806*****7 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 56 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈旭光 | 330727199005*****8 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 57 | 面向社会公开招用人员职位1 | 金伟杰 | 330727199908*****8 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 58 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈伟 | 330727198808*****5 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 59 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈英强 | 330727199802*****9 | 男 | 大专 | 浙江金华 | 
| 60 | 面向社会公开招用人员职位1 | 韦黎滨 | 330727199806*****9 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 61 | 面向社会公开招用人员职位1 | 吕伟安 | 330727199007*****1 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 62 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈聪 | 330727199501*****6 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 63 | 面向社会公开招用人员职位1 | 胡航天 | 330727198710*****X | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 64 | 面向社会公开招用人员职位1 | 孔骅强 | 330727199007*****5 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 65 | 面向社会公开招用人员职位1 | 张伟鹏 | 330727199908*****7 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 66 | 面向社会公开招用人员职位1 | 任宇凯 | 330724198809*****3 | 男 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 67 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈俊宏 | 330727199610*****9 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 68 | 面向社会公开招用人员职位1 | 羊银地 | 330727198510*****5 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 69 | 面向社会公开招用人员职位1 | 丁权 | 430526199801*****2 | 男 | 大专 | 浙江金华 | 
| 70 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈宇航 | 330727199902*****7 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 71 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈旭刚 | 330727198505*****8 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 72 | 面向社会公开招用人员职位1 | 张国平 | 330727198706*****0 | 男 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 73 | 面向社会公开招用人员职位1 | 陈海斌 | 330727199412*****4 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 74 | 面向社会公开招用人员职位1 | 王嘉禾 | 330702199312*****1 | 男 | 大专 | 浙江金华 | 
| 75 | 面向社会公开招用人员职位1 | 徐意 | 330724199802*****3 | 男 | 本科 | 浙江金华 | 
| 76 | 面向社会公开招用人员职位2 | 项婧雯 | 330727200105*****1 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 77 | 面向社会公开招用人员职位2 | 楼雅婷 | 330727199705*****0 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 78 | 面向社会公开招用人员职位2 | 卢红晓 | 330727199104*****9 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 79 | 面向社会公开招用人员职位2 | 孔红梅 | 330727199909*****1 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 80 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈小亚 | 330727198502*****X | 女 | 本科 | 浙江金华 | 
| 81 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈瑾 | 330727199010*****5 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 82 | 面向社会公开招用人员职位2 | 卢佳聪 | 330727199908*****2 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 83 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈芳芳 | 330727199003*****1 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 84 | 面向社会公开招用人员职位2 | 倪锦秀 | 330727199807*****4 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 85 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈梦萍 | 330727199504*****9 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 86 | 面向社会公开招用人员职位2 | 孔丽蓉 | 330727199501*****2 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 87 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈佳璐 | 330727199809*****3 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 88 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈冠军 | 330727198809*****3 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 89 | 面向社会公开招用人员职位2 | 尚静静 | 412725198211*****9 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 90 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈轩 | 330727199909*****3 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 91 | 面向社会公开招用人员职位2 | 施雪祥 | 330727199608*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 92 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈丽丽 | 330727199511*****2 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 93 | 面向社会公开招用人员职位2 | 蔡慧佳 | 330727199710*****4 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 94 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈丽丽 | 330727198405*****2 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 95 | 面向社会公开招用人员职位2 | 郑春芳 | 330727200002*****4 | 女 | 大专 | 浙江金华 | 
| 96 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张晟超 | 330727200010*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 97 | 面向社会公开招用人员职位2 | 车佳佳 | 330727198807*****9 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 98 | 面向社会公开招用人员职位2 | 周婉婷 | 330727200008*****7 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 99 | 面向社会公开招用人员职位2 | 厉灵俊 | 330727199911*****8 | 女 | 大专 | 浙江金华 | 
| 100 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈蓓佳 | 330727200111*****6 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 101 | 面向社会公开招用人员职位2 | 金梅丹 | 330727199012*****8 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 102 | 面向社会公开招用人员职位2 | 潘舒淇 | 330727199807*****2 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 103 | 面向社会公开招用人员职位2 | 曹露莹 | 330727200001*****7 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 104 | 面向社会公开招用人员职位2 | 徐佳莉 | 330724199307*****1 | 女 | 大专 | 浙江东阳 | 
| 105 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张水芩 | 330726199108*****4 | 女 | 硕研 | 浙江浦江 | 
| 106 | 面向社会公开招用人员职位2 | 徐心怡 | 330727200003*****9 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 107 | 面向社会公开招用人员职位2 | 蔡晓婕 | 330727199610*****5 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 108 | 面向社会公开招用人员职位2 | 孔淑萍 | 330727198308*****1 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 109 | 面向社会公开招用人员职位2 | 黄霞 | 330727200007*****2 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 110 | 面向社会公开招用人员职位2 | 马晶晶 | 330727199103*****2 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 111 | 面向社会公开招用人员职位2 | 胡海洋 | 330727198906*****0 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 112 | 面向社会公开招用人员职位2 | 虞例芳 | 330727200008*****6 | 女 | 大专 | 浙江金华 | 
| 113 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈青青 | 330727199104*****6 | 女 | 大专 | 浙江金华 | 
| 114 | 面向社会公开招用人员职位2 | 葛芳卿 | 330727199106*****7 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 115 | 面向社会公开招用人员职位2 | 俞佩君 | 330727199705*****4 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 116 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈丽芳 | 330727198305*****0 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 117 | 面向社会公开招用人员职位2 | 韦宁宁 | 330727199705*****6 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 118 | 面向社会公开招用人员职位2 | 李超 | 330727199002*****6 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 119 | 面向社会公开招用人员职位2 | 金柠柠 | 330682199707*****9 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 120 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈珊珊 | 330727199201*****3 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 121 | 面向社会公开招用人员职位2 | 卢城倩 | 330727199702*****4 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 122 | 面向社会公开招用人员职位2 | 韦瑛 | 330727198810*****3 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 123 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈璟蓉 | 330727199404*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 124 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张熙梅 | 330727199611*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 125 | 面向社会公开招用人员职位2 | 王俏 | 330727198707*****0 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 126 | 面向社会公开招用人员职位2 | 杨雁萍 | 330727199802*****4 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 127 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈位位 | 330106198403*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 128 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈芳丽 | 330727199402*****9 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 129 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张静萍 | 330727199301*****4 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 130 | 面向社会公开招用人员职位2 | 金凌霄 | 330727199901*****0 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 131 | 面向社会公开招用人员职位2 | 叶若兰 | 330727199504*****0 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 132 | 面向社会公开招用人员职位2 | 郑伊君 | 330727199104*****8 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 133 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张江婷 | 330727199703*****2 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 134 | 面向社会公开招用人员职位2 | 周佩佩 | 330727198910*****3 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 135 | 面向社会公开招用人员职位2 | 曹超 | 330727199610*****1 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 136 | 面向社会公开招用人员职位2 | 李娜 | 330727199306*****8 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 137 | 面向社会公开招用人员职位2 | 傅倩雯 | 330727199611*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 138 | 面向社会公开招用人员职位2 | 叶盼盼 | 330727199912*****0 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 139 | 面向社会公开招用人员职位2 | 卢逸婷 | 330727200003*****3 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 140 | 面向社会公开招用人员职位2 | 任程珂 | 330724199312*****0 | 女 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 141 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈佩 | 330727199511*****2 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 142 | 面向社会公开招用人员职位2 | 刘欢 | 513723199812*****2 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 143 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈晓丹 | 330724199211*****7 | 女 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 144 | 面向社会公开招用人员职位2 | 李欣婷 | 330727200208*****7 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 145 | 面向社会公开招用人员职位2 | 傅丽萍 | 330727199002*****3 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 146 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张烨娅 | 330727199004*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 147 | 面向社会公开招用人员职位2 | 葛丽超 | 330724199904*****4 | 女 | 本科 | 浙江金华 | 
| 148 | 面向社会公开招用人员职位2 | 项君婷 | 330727199904*****6 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 149 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈琦 | 330727200001*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 150 | 面向社会公开招用人员职位2 | 孔楚怡 | 330727200105*****2 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 151 | 面向社会公开招用人员职位2 | 卢成禹 | 330727199409*****8 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 152 | 面向社会公开招用人员职位2 | 卢敏霞 | 330727200104*****6 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 153 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈旦洋 | 330727200011*****2 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 154 | 面向社会公开招用人员职位2 | 李妍 | 330724199708*****3 | 女 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 155 | 面向社会公开招用人员职位2 | 万叙君 | 330727200001*****0 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 156 | 面向社会公开招用人员职位2 | 郑丹媛 | 330727199209*****5 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 157 | 面向社会公开招用人员职位2 | 厉玲 | 330724198411*****8 | 女 | 大专 | 浙江东阳 | 
| 158 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈欢欢 | 330727198803*****2 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 159 | 面向社会公开招用人员职位2 | 杨叶萍 | 330727199005*****0 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 160 | 面向社会公开招用人员职位2 | 马丽颖 | 330727199508*****2 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 161 | 面向社会公开招用人员职位2 | 潘婷 | 330727199304*****6 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 162 | 面向社会公开招用人员职位2 | 卢芳丽 | 330727199510*****5 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 163 | 面向社会公开招用人员职位2 | 何柳静 | 330727199605*****1 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 164 | 面向社会公开招用人员职位2 | 杨雨晨 | 330727199805*****6 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 165 | 面向社会公开招用人员职位2 | 卢佳 | 330727199903*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 166 | 面向社会公开招用人员职位2 | 严晓丽 | 330727198511*****3 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 167 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张舒倩 | 330727199311*****2 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 168 | 面向社会公开招用人员职位2 | 吕露冰 | 330727199402*****3 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 169 | 面向社会公开招用人员职位2 | 吕琅琅 | 330727198908*****X | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 170 | 面向社会公开招用人员职位2 | 胡明霞 | 330727199306*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 171 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈彩霞 | 330727199306*****8 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 172 | 面向社会公开招用人员职位2 | 包祖玄 | 330724200006*****4 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 173 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈莹 | 330727200101*****0 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 174 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈赛 | 330727199211*****4 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 175 | 面向社会公开招用人员职位2 | 倪菲菲 | 330727200007*****3 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 176 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈青 | 330727198810*****1 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 177 | 面向社会公开招用人员职位2 | 吴玉枝 | 330781199111*****3 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 178 | 面向社会公开招用人员职位2 | 羊远远 | 330727199602*****3 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 179 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈益帆 | 330727199710*****4 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 180 | 面向社会公开招用人员职位2 | 蒋钰萱 | 330727199612*****0 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 181 | 面向社会公开招用人员职位2 | 曹超男 | 330727199311*****X | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 182 | 面向社会公开招用人员职位2 | 楼康乐 | 330727200003*****7 | 女 | 大专 | 浙江东阳 | 
| 183 | 面向社会公开招用人员职位2 | 胡雯倩 | 330727199908*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 184 | 面向社会公开招用人员职位2 | 厉颖超 | 330727199808*****4 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 185 | 面向社会公开招用人员职位2 | 吴潇 | 330727199003*****4 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 186 | 面向社会公开招用人员职位2 | 虞筱妹 | 330727198212*****5 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 187 | 面向社会公开招用人员职位2 | 孔灵 | 362429199309*****X | 女 | 大专 | 浙江金华 | 
| 188 | 面向社会公开招用人员职位2 | 吕冰冰 | 330727198804*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 189 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张素凡 | 330727199802*****0 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 190 | 面向社会公开招用人员职位2 | 贾蓉婷 | 330724199705*****4 | 女 | 大专 | 浙江东阳 | 
| 191 | 面向社会公开招用人员职位2 | 胡婷婷 | 330727199202*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 192 | 面向社会公开招用人员职位2 | 厉仙 | 330727198901*****6 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 193 | 面向社会公开招用人员职位2 | 羊慧敏 | 330727199404*****X | 女 | 大专 | 浙江金华 | 
| 194 | 面向社会公开招用人员职位2 | 王慧慧 | 330727199404*****6 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 195 | 面向社会公开招用人员职位2 | 黄艳 | 330727199709*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 196 | 面向社会公开招用人员职位2 | 郑蓓蓓 | 330727199212*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 197 | 面向社会公开招用人员职位2 | 王靓倩 | 330724199502*****1 | 女 | 大专 | 浙江金华 | 
| 198 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈怡璇 | 330727199904*****4 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 199 | 面向社会公开招用人员职位2 | 胡美君 | 330727199303*****6 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 200 | 面向社会公开招用人员职位2 | 周玲 | 330727199805*****9 | 女 | 硕研 | 浙江磐安 | 
| 201 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张桦琳 | 330727199408*****2 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 202 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张佳璇 | 330727200012*****7 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 203 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张瑾艳 | 330727199411*****8 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 204 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈晓红 | 330727199005*****4 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 205 | 面向社会公开招用人员职位2 | 李卿 | 330727200105*****4 | 女 | 大专 | 浙江金华 | 
| 206 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈美丽 | 330727199008*****8 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 207 | 面向社会公开招用人员职位2 | 李成钗 | 330727199703*****X | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 208 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张燕君 | 330724199104*****5 | 女 | 本科 | 浙江东阳 | 
| 209 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈旦 | 330727199904*****7 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 210 | 面向社会公开招用人员职位2 | 厉娅 | 330727199612*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 211 | 面向社会公开招用人员职位2 | 陈鑫 | 330724199106*****X | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 212 | 面向社会公开招用人员职位2 | 张晓丹 | 330727199803*****8 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 213 | 面向社会公开招用人员职位2 | 马虹旭 | 330724199001*****2 | 女 | 大专 | 浙江东阳 | 
| 214 | 面向社会公开招用人员职位2 | 吴芷轩 | 330727199905*****6 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 215 | 面向社会公开招用人员职位2 | 吕艳红 | 330727198306*****1 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 216 | 面向社会公开招用人员职位2 | 胡慧慧 | 330727198909*****X | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 217 | 面向社会公开招用人员职位2 | 胡雯倩 | 330727199908*****5 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 218 | 面向社会公开招用人员职位2 | 罗杏芳 | 331082198410*****9 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 219 | 面向社会公开招用人员职位2 | 马鸿琳 | 330727200110*****0 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 220 | 面向专职网格员人员职位 | 应翠菊 | 330727198011*****7 | 女 | 高中 | 浙江磐安 | 
| 221 | 面向专职网格员人员职位 | 陈美伟 | 330727198011*****7 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 222 | 面向专职网格员人员职位 | 陈婉茹 | 330727199109*****7 | 女 | 本科 | 浙江磐安 | 
| 223 | 面向专职网格员人员职位 | 孔梅谨 | 330727198303*****4 | 女 | 高中 | 浙江磐安 | 
| 224 | 面向专职网格员人员职位 | 王巧巧 | 330727199406*****8 | 女 | 中专 | 浙江磐安 | 
| 225 | 面向专职网格员人员职位 | 杨飞元 | 622301197906*****8 | 男 | 大专 | 浙江磐安 | 
| 226 | 面向专职网格员人员职位 | 陈海燕 | 330727198605*****X | 女 | 中专 | 浙江磐安 | 
| 227 | 面向专职网格员人员职位 | 陈煜 | 330727198509*****X | 男 | 高中 | 浙江磐安 | 
| 228 | 面向专职网格员人员职位 | 包玉珍 | 330727197905*****0 | 女 | 大专 | 浙江磐安 | 
