序号 | 姓名 | 岗位 | 成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 周瑜浩 | 业务员 | 83.6 | 1 | 是 |
2 | 张宇轩 | 业务员 | 80.4 | 2 | 是 |
3 | 陈航宇 | 业务员 | 78.6 | 3 | 是 |
4 | 马*宸 | 业务员 | 70.4 | 4 | 否 |
5 | 付*军 | 业务员 | 缺考 | 5 | 否 |
6 | 潘晨清 | 财务综合 | 83.8 | 1 | 是 |
7 | 黄露露 | 财务综合 | 76.4 | 2 | 是 |
8 | 陈*芸 | 财务综合 | 76 | 3 | 否 |
9 | 陈*华 | 财务综合 | 75.6 | 4 | 否 |
10 | 陈*飞 | 财务综合 | 74.6 | 5 | 否 |
11 | 俞*琴 | 财务综合 | 72.8 | 6 | 否 |
12 | 杨*萍 | 财务综合 | 65.8 | 7 | 否 |
13 | 陈* | 财务综合 | 缺考 | 8 | 否 |
14 | 朱*英 | 财务综合 | 缺考 | 9 | 否 |
磐安县国控融资担保有限公司
2022年8月7日
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.