关于公布磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司招聘工作人员总成绩及入围体检对象的公告
磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司招聘工作人员面试工作已结束, 根据《2021年磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司招聘工作人员公告》 规定,请入围体检的考生于6月27日上班时间 (上午9:00-11:30,下午14:30- 17:00 ) ,携带本人身份证和体检费500元到磐安县交通水利建设集团有限公司4楼 410办公室 ( 月山路106号) 领取体检通知书 (委托代领的,要求携带本人及代领 人双方身份证及本人签字或按手印的委托书) 。体检时间以通知书为准。不按时 领取体检通知书的视为自动放弃体检。
磐安县交通水利建设集团有限公司 2022年6月25 日
序号 |
姓名 |
报考单位 |
报考岗位 |
笔试成绩 | 笔试折 合 | 面试成 绩 | 面试折 合成绩 | 综合成 绩 | 是否入 围体检 |
备注 |
1 | 曹中庆 | 尖山砂石厂 | 生产负责人 | 71 | 28.40 | 74.98 | 44.99 | 73.39 | 是 | |
2 | 葛红阳 | 尖山砂石厂 | 生产负责人 | 57 | 22.80 | 76.80 | 46.08 | 68.88 | 是 | |
3 | 陈* | 尖山砂石厂 | 生产负责人 | 55 | 22.00 | 74.14 | 44.48 | 66.48 | 否 | |
4 | 马*秋 | 尖山砂石厂 | 生产负责人 | 43 | 17.20 | 73.14 | 43.88 | 61.08 | 否 | |
5 | 胡*水 | 尖山砂石厂 | 生产负责人 | 42 | 16.80 | 70.32 | 42.19 | 58.99 | 否 | |
6 | 陈*平 | 尖山砂石厂 | 生产负责人 | 38 | 15.20 | 45.62 | 27.37 | 42.57 | 否 | |
7 | 胡克 | 尖山砂石厂 | 采购员 | 68 | 27.20 | 78.42 | 47.05 | 74.25 | 是 | |
8 | 朱* | 尖山砂石厂 | 采购员 | 68 | 27.20 | 76.24 | 45.74 | 72.94 | 否 | |
9 | 潘*成 | 尖山砂石厂 | 采购员 | 63 | 25.20 | 77.64 | 46.58 | 71.78 | 否 | |
10 | 孔俊杭 | 尖山砂石厂 | 销售员 | 68 | 27.20 | 80.28 | 48.17 | 75.37 | 是 | |
11 | 陈*芳 | 尖山砂石厂 | 销售员 | 67 | 26.80 | 77.50 | 46.50 | 73.30 | 否 | |
12 | 陈*东 | 尖山砂石厂 | 销售员 | 66 | 26.40 | 76.94 | 46.16 | 72.56 | 否 |
13 | 周江峰 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位1 | 72 | 28.80 | 79.72 | 47.83 | 76.63 | 是 | |
14 | 陈*豪 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位1 | 65 | 26.00 | 79.04 | 47.42 | 73.42 | 否 | |
15 | 金* | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位1 | 67 | 26.80 | 77.14 | 46.28 | 73.08 | 否 | |
16 | 张康娜 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位2 | 71.5 | 28.60 | 75.84 | 45.50 | 74.10 | 是 | |
17 | 陈*鹏 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位2 | 62 | 24.80 | 缺考 | 0.00 | 24.80 | 否 | |
18 | 陈申 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位3 | 70 | 28.00 | 80.40 | 48.24 | 76.24 | 是 | |
19 | 韦*滨 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位3 | 63 | 25.20 | 78.04 | 46.82 | 72.02 | 否 | |
20 | 陈*男 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位3 | 70 | 28.00 | 缺考 | 0.00 | 28.00 | 否 | |
21 | 金亚军 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位4 | 73 | 29.20 | 77.12 | 46.27 | 75.47 | 是 | |
22 | 孔*晓 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位4 | 69 | 27.60 | 75.82 | 45.49 | 73.09 | 否 | |
23 | 杨*萍 | 磐安县清泉水 务有限公司台 地水厂 | 岗位4 | 67 | 26.80 | 73.86 | 44.32 | 71.12 | 否 | |
24 | 周瑜浩 | 磐安县清泉水 务有限公司玉 山水厂 | 岗
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2 地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com Powered by 青萝科技. |